2025年武漢市事業單位公開招聘2970人公告已發布,網上報名時間為2月18日-24日,報名期間每天都將發布各崗位報名數據,供考生參考,2月18日武漢市事業單位考試報考數據已發布,全市已有9012人提交報名申請,5648人通過審核,前50個崗位報名數據如下:
主管單位 | 招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃招考人數 | 報考信息提交人數 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區第五中學 | 251501103504 | 初中道德與法治教師[251501103504] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區第一小學 | 251501102301 | 小學語文教師[251501102301] | 2 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區第一小學 | 251501102302 | 小學音樂教師[251501102302] | 1 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區第一幼兒園 | 251501103101 | 幼兒園教師[251501103101] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區東湖路幼兒園 | 251501103401 | 幼兒園教師[251501103401] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區法泗中心幼兒園 | 251501106001 | 幼兒園教師[251501106001] | 1 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區古驛路小學 | 251501113001 | 小學語文教師[251501113001] | 8 | 3 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區古驛路小學 | 251501113002 | 小學數學教師[251501113002] | 8 | 14 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區古驛路小學 | 251501113003 | 小學英語教師[251501113003] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區古驛路小學 | 251501113004 | 小學體育教師[251501113004] | 2 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區古驛路小學 | 251501113005 | 小學音樂教師[251501113005] | 1 | 2 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140501 | 義務段語文教師1[2515011140501] | 2 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140502 | 義務段語文教師2[2515011140502] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140503 | 義務段數學教師1[2515011140503] | 2 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140504 | 義務段數學教師2[2515011140504] | 1 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140505 | 義務段英語教師1[2515011140505] | 1 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140506 | 義務段英語教師2[2515011140506] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140507 | 義務段體育教師[2515011140507] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區紅旗大道學校 | 2515011140508 | 義務段音樂教師[2515011140508] | 1 | 2 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區湖泗中心幼兒園 | 251501106601 | 幼兒園教師[251501106601] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區花山小學 | 2515011142501 | 小學語文教師[2515011142501] | 7 | 6 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區花山小學 | 2515011142502 | 小學音樂教師[2515011142502] | 2 | 6 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區花山小學 | 2515011142503 | 財務人員[2515011142503] | 1 | 1 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區金港幼兒園 | 251501105601 | 幼兒園教師[251501105601] | 1 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區金口初級中學 | 251501104601 | 初中語文教師[251501104601] | 2 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區金口初級中學 | 251501104602 | 初中數學教師[251501104602] | 3 | 0 |
武漢市江夏區教育局 | 武漢市江夏區金口初級中學 | 251501104603 | 初中英語教師[251501104603] | 2 | 0 |
武漢市教育局 | 武漢市財政學校 | 250005500603 | 中職(高中)英語教師[250005500603] | 1 | 5 |
武漢市教育局 | 武漢市財政學校 | 250005500604 | 中職(高中)物理教師[250005500604] | 1 | 0 |
武漢市教育局 | 武漢市財政學校 | 250005500605 | 中職(高中)化學教師[250005500605] | 1 | 2 |
武漢市教育局 | 武漢市財政學校 | 250005500606 | 中職(高中)生物教師[250005500606] | 1 | 4 |
武漢市教育局 | 武漢市常青第一中學 | 250005000301 | 高中物理教師[250005000301] | 1 | 1 |
武漢市教育局 | 武漢市常青童夢幼兒園 | 250005001801 | 幼兒園教師[250005001801] | 1 | 2 |
武漢市教育局 | 武漢市常青童馨幼兒園 | 250005001901 | 幼兒園教師[250005001901] | 2 | 4 |
武漢市教育局 | 武漢市第二輕工業學校 | 250005000501 | 中職(高中)體育教師[250005000501] | 1 | 5 |
武漢市教育局 | 武漢市第一商業學校 | 250005001701 | 中職(高中)地理教師[250005001701] | 1 | 1 |
武漢市教育局 | 武漢市第一商業學校 | 250005001702 | 中職(高中)歷史教師[250005001702] | 1 | 0 |
武漢市教育局 | 武漢市第一商業學校 | 250005001703 | 中職(高中)數學教師[250005001703] | 1 | 0 |
武漢市教育局 | 武漢市教育發展中心 | 250005000901 | 信息化人員[250005000901] | 1 | 6 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001601 | 教育政策研究人員[250005001601] | 1 | 3 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001602 | 文字編輯人員[250005001602] | 1 | 5 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001603 | 教育數字化人員1[250005001603] | 1 | 16 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001604 | 教育數字化人員2[250005001604] | 1 | 3 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001605 | 衛生教育研究人員[250005001605] | 1 | 8 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001606 | 課程教學研究人員[250005001606] | 1 | 20 |
武漢市教育局 | 武漢市教育科學研究院 | 250005001607 | 信息化人員[250005001607] | 1 | 8 |
武漢市教育局 | 武漢市礪志中學 | 250005001301 | 會計[250005001301] | 1 | 1 |
武漢市教育局 | 武漢市礪志中學 | 250005001302 | 中學數學教師[250005001302] | 1 | 0 |
武漢市教育局 | 武漢市校外培訓綜合治理中心(武漢市教師發展與學生服務中心) | 250005001001 | 綜合管理人員[250005001001] | 1 | 7 |
武漢市教育局 | 武漢市儀表電子學校 | 250005002401 | 中職(高中)語文教師[250005002401] | 1 | 1 |
完整報名人數請點擊下載:2025年武漢市事業單位各職位報考人數統計(截止2月18日17時)
湖北中公教育提醒各位考生,武漢市2025年度事業單位公開招聘報名截止時間為2月24日17:00,請合理安排提交報名申請時間。
(責任編輯:小今)