根據《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·中南財經政法大學站》《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·華中師范大學站》《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·華中科技大學同濟醫學院站》《宜昌市2025年“招才興業”事業單位人才引進招聘公告·三峽大學站》規定,經市委黨建和人才工作領導小組會議研究,擬引進下列人員為我市事業單位工作人員,現予以公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 引才單位 | 崗位名稱 |
1 | 劉穎 | 女 | 當陽市玉陽街道社區網格管理綜合服務中心 | 網格服務管理 |
2 | 徐慧敏 | 女 | 當陽市河溶鎮農業農村服務中心 | 農業技術 |
3 | 朱惠敏 | 女 | 當陽市淯溪鎮農業農村服務中心 | 農業技術 |
4 | 張龍廷 | 男 |
當陽市草埠湖鎮農業農村服務
中心 |
農業技術 |
5 | 陳守旭 | 男 | 當陽市廣播電視發射臺 | 工程技術 |
6 | 徐漫 | 女 | 當陽市融媒體中心 | 記者 |
7 | 張子依 | 女 | 記者 | |
8 | 周郭唯 | 男 | 當陽市價格認定中心 | 綜合管理 |
9 | 覃雅婧 | 女 | 當陽市第一高級中學 | 語文教師 |
10 | 徐向 | 男 | 數學教師 | |
11 | 陳圣艷 | 女 | 英語教師 | |
12 | 馬雯婷 | 女 | 英語教師 | |
13 | 張樂 | 女 | 化學教師 | |
14 | 趙誓澤 | 男 | 物理教師 | |
15 | 樊潤 | 男 | 歷史教師 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 引才單位 | 崗位名稱 |
16 | 付先科 | 男 | 當陽市第一高級中學 | 體育教師 |
17 | 杜偉 | 男 | 當陽市第二高級中學 | 數學教師 |
18 | 王啟明 | 男 | 數學教師 | |
19 | 閆玉荷 | 女 | 英語教師 | |
20 | 劉征宇 | 男 | 化學教師 | |
21 | 羅玉潔 | 女 | 化學教師 | |
22 | 趙潤霞 | 女 | 物理教師 | |
23 | 王濤 | 男 | 物理教師 | |
24 | 鄧明鵬 | 男 | 政治教師 | |
25 | 徐藝萌 | 女 | 生物教師 | |
26 | 宋若云 | 女 | 當陽市職業技術教育中心 | 語文教師 |
27 | 張婉琴 | 女 | 英語教師 | |
28 | 于靚靚 | 女 | 計算機教師 | |
29 | 李夢帆 | 女 | 計算機教師 | |
30 | 張雪瑩 | 女 | 計算機教師 | |
31 | 易林潔 | 女 | 護理教師 | |
32 | 彭珍 | 女 | 當陽市玉陽初級中學 | 語文教師 |
33 | 任夢琪 | 女 | 語文教師 | |
34 | 蔣中一 | 女 | 語文教師 | |
35 | 田佩琦 | 女 | 數學教師 | |
36 | 黃名融 | 男 | 物理教師 | |
37 | 吳馳 | 男 | 物理教師 | |
38 | 祁周倩 | 女 | 英語教師 | |
39 | 程書怡 | 女 | 英語教師 | |
40 | 楊婷婷 | 女 | 英語教師 | |
41 | 鐘雨珊 | 女 | 英語教師 | |
42 | 李湘玥 | 女 | 當陽市實驗初級中學 | 語文教師 |
43 | 鄧金林 | 女 | 語文教師 | |
44 | 胡玉姣 | 女 | 數學教師 | |
45 | 盛瓊 | 女 | 數學教師 | |
46 | 黃夢瑤 | 女 | 英語教師 | |
47 | 付一超 | 女 | 英語教師 | |
48 | 周欣藝 | 女 | 物理教師 | |
49 | 代敏 | 女 | 物理教師 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 引才單位 | 崗位名稱 |
50 | 丁漫榕 | 女 | 當陽市北門小學 | 語文教師 |
51 | 周華 | 女 | 語文教師 | |
52 | 任正洋 | 男 | 英語教師 | |
53 | 吳紫怡 | 女 | 當陽市太子橋小學 | 語文教師 |
54 | 唐鈺暉 | 女 | 語文教師 | |
55 | 龍越洋 | 男 | 數學教師 | |
56 | 王昱 | 女 | 當陽市社會救助局 | 社會救助業務 |
57 | 吳寒露 | 女 | 當陽市法律援助中心 | 法律援助 |
62 | 杜鵬飛 | 男 | 當陽市地方債務管理中心 | 地方債務管理 |
61 | 任克涵 | 男 | 當陽市財政投資評審中心 | 評審員 |
58 | 陳楊璐 | 女 | 當陽市玉泉街道財政所 | 財務 |
59 | 譚文歡 | 男 | 當陽市淯溪鎮財政所 | 財務 |
60 | 胡志宇 | 男 | 當陽市草埠湖鎮財政所 | 財務 |
63 | 譚思琦 | 女 | 當陽市養老保險管理局 | 財務基金 |
64 | 付欣悅 | 女 | 財務基金 | |
65 | 楊倩 | 女 | 當陽市不動產登記中心 | 不動產登記 |
66 | 王蔥 | 男 | 當陽市規劃用地服務中心 | 規劃編制 |
67 | 姚錦龍 | 男 | 當陽市公路建設養護中心 | 綜合管理 |
68 | 羅祎杰 | 男 | 當陽市郵政物流業發展中心 | 物流管理 |
69 | 唐雨晴 | 女 | 當陽市水利工程移民服務中心 | 綜合業務 |
70 | 甘博文 | 男 | 當陽市動物疫病預防控制中心 | 動物防疫與檢疫 |
71 | 慎志杰 | 男 | 當陽市農產品質量安全監督站 | 農安監督 |
72 | 肖宜楷 | 男 | 當陽市農業機械化技術推廣站 | 農機推廣員 |
73 | 劉倩倩 | 女 | 當陽市人民醫院 | 臨床醫療 |
74 | 劉慧怡 | 女 | 臨床醫療 | |
75 | 汪軍澳 | 女 | 臨床醫療 | |
76 | 陳思瑤 | 女 | 臨床醫療 | |
77 | 陳嫵明 | 女 | 臨床醫療 | |
78 | 游琛 | 男 | 當陽市中醫醫院 | 中醫臨床醫療 |
79 | 呂曉聃 | 女 | 中醫臨床醫療 | |
80 | 肖梟 | 男 | 當陽市風險隱患管理中心 | 綜合管理 |
81 | 萬芮辰 | 男 | 當陽市醫療保障服務中心 | 醫療費用審核監督 |
82 | 王蓉 | 女 | 綜合業務 | |
83 | 蔣瑞懿 | 男 | 當陽市外來企業投資服務中心 | 產業招商 |
序號 | 姓名 | 性別 | 引才單位 | 崗位名稱 |
84 | 王晶金 | 女 | 當陽市高質量發展研究院 | 產業研究 |
85 | 何沖 | 男 | 產業研究 | |
86 | 蘇瑞陽 | 男 | 技術研究 | |
87 | 鄧悟寧 | 男 | 當陽市公共檢驗檢測中心 | 檢驗檢測 |
88 | 劉夢舟 | 男 |
當陽市智慧城市運行管理
中心 |
信息化建設 |
89 | 劉暢 | 男 | 當陽市商務發展促進中心 | 綜合管理 |
公示時間:2025年4月30日至5月9日。公示期間,廣大群眾可以通過信函、電話、口頭和網絡舉報方式向市委組織部反映公示對象德、能、勤、績、廉以及遵守組織人事紀律等方面的問題。反映情況要實事求是,客觀公正。提倡實名舉報,以便調查核實。
來信請寄:中共當陽市委組織部干部監督股,郵政編碼:444100;舉報電話:0717-3412380;短信舉報號碼:18272251380;舉報郵箱:dyswzzbgjk@163.com。