亚洲一区精品无码色成人|欧美一区二区三区视频在线免费观看|夜夜嗨一区二区三区毛片|欧美成人一区二免费|亚洲国产av无码精品

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年咸寧市第一高級中學(xué)校園招聘面試成績和綜合成績公告

分享至

根據(jù)《咸寧市第一高級中學(xué)2025年面向校園公開招聘教師公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將面試和綜合成績予以公告。

 

           

                                                             咸寧市教育局 

                                                             2025年4月1日

 

咸寧市第一高級中學(xué)2025年校園招聘面試成績和綜合成績公告

 

序號 報考崗位 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 高中語文教師 2025X0010214 郭晗喆 76.4 86.54 82.48 
2 高中語文教師 2025X0010118 汪冬冬 70.4 87 80.36 
3 高中語文教師 2025X0010127 鄒若珊 68.9 87.66 80.16 
4 高中語文教師 2025W0010206 何悅 75 83.28 79.97 
5 高中語文教師 2025W0010112 李濤 71.7 85.44 79.94 
6 高中語文教師 2025W0010215 伍錦坤 68.6 87.28 79.81 
7 高中語文教師 2025X0010124 田會 70.7 85.48 79.57 
8 高中語文教師 2025W0010229 曹越 69.8 81.48 76.81 
9 高中語文教師 2025X0010205 張薇 66.5 82.56 76.14 
10 高中語文教師 2025X0010218 楊洋 66.1 80.04 74.46 
11 高中語文教師 2025X0010126 鄧怡菲 69.5 77.5 74.30 
12 高中語文教師 2025X0010209 闞海霞 66.7 78.96 74.06 
13 高中語文教師 2025X0010203 肖子玥 65.1 79.76 73.90 
14 高中語文教師 2025W0010105 伍卿嫻 66.7 77.98 73.47 
15 高中語文教師 2025W0010227 余焰紅 67.2 77.4 73.32 
16 高中語文教師 2025X0010202 鄭菁 68.8 76.22 73.25 
17 高中語文教師 2025W0010228 葉文慧 67.6 76.78 73.11 
18 高中語文教師 2025W0010117 王凌雨 67.4 75.18 72.07 
19 高中語文教師 2025X0010104 李嬌陽 66.4 74.92 71.51 
20 高中語文教師 2025X0010119 李楠 67.3 73.6 71.08 
21 高中語文教師 2025W0010223 汪姝 66 73.92 70.75 
22 高中語文教師 2025W0010122 江晨成 67.7 72.04 70.30 
23 高中語文教師 2025W0010123 朱苑睿 65.6 72.64 69.82 
24 高中語文教師 2025W0010201 楊鑫 68.1 缺考  
25 高中語文教師 2025W0010203 張國正 67.8 缺考  
26 高中語文教師 2025X0010230 徐文嫻 66.6 缺考  
27 高中語文教師 2025W0010113 王詩棋 66.2 缺考  
28 高中語文教師 2025W0010226 鐘邵燁 66.1 缺考  
29 高中語文教師 2025X0010128 劉麗巖 65.3 缺考  
30 高中語文教師 2025W0010216 陳夢媛 65.2 缺考  
31 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020104 廖捷烽 89 87.88 88.33 
32 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020208 喻萱 83 87.04 85.42 
33 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020124 劉科含 80 88.84 85.30 
34 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020205 盧彬倩 69 89.2 81.12 
35 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020203 王玉 72 84.12 79.27 
36 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020124 申欣 84 72.92 77.35 
37 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020102 王帥兵 83 73.1 77.06 
38 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020104 董記輝 77 75.04 75.82 
39 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020111 李想 76 75.38 75.63 
40 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020113 鄧江濤 81 69.24 73.94 
41 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020107 許亞麗 77 69.04 72.22 
42 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020115 汪思雨 66 75.5 71.70 
43 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020102 阮詩詩 65 75.24 71.14 
44 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020117 顏祿清 65 73.7 70.22 
45 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020127 周心瑜 75 64.88 68.93 
46 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020129 朱銀霞 65 70.78 68.47 
47 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020207 堯慶軍 70 63.36 66.02 
48 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020204 黃文天 79 缺考  
49 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020202 謝華俊 76 缺考  
50 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020119 宋輝洋 71 缺考  
51 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020213 王雨寒 71 缺考  
52 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020130 王文瑾 69 缺考  
53 高中數(shù)學(xué)教師 2025W0020107 沈彤 68 缺考  
54 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020109 段曙 68 缺考  
55 高中數(shù)學(xué)教師 2025X0020127 樊佳豪 65 缺考  
56 高中英語教師 2025W0030104 程曉煒 81 85.4 83.64 
57 高中英語教師 2025W0030106 孫夢瑤 86.5 77.8 81.28 
58 高中英語教師 2025X0030108 劉睿妍 82 79 80.20 
59 高中英語教師 2025W0030211 劉龍 83 78.2 80.12 
60 高中英語教師 2025X0030127 李爍 79 80.8 80.08 
61 高中英語教師 2025W0030204 楊春麗 83.5 76.12 79.07 
62 高中英語教師 2025X0030105 黃舒 86.5 72.24 77.94 
63 高中英語教師 2025W0030118 閆玉荷 82 74.5 77.50 
64 高中英語教師 2025W0030205 石歡 79 76.2 77.32 
65 高中英語教師 2025W0030101 趙詩惟 78.5 76.44 77.26 
66 高中英語教師 2025X0030110 羅曉滿 82.5 73.22 76.93 
67 高中英語教師 2025X0030102 王芳芮 78 75.64 76.58 
68 高中英語教師 2025W0030126 張露 81.5 72.9 76.34 
69 高中英語教師 2025X0030118 易景天 81 72.92 76.15 
70 高中英語教師 2025W0030105 李欣 78.5 74.2 75.92 
71 高中英語教師 2025X0030106 陳卓好 79 73.6 75.76 
72 高中英語教師 2025W0030206 羅尚雨 90.5 64.4 74.84 
73 高中英語教師 2025X0030128 鄭琪 80 71.2 74.72 
74 高中英語教師 2025W0030109 楊涵雅 79 71.72 74.63 
75 高中英語教師 2025X0030129 王宇婷 78 71.92 74.35 
76 高中英語教師 2025X0030119 師依 78 71.8 74.28 
77 高中英語教師 2025X0030122 龐桂芝 78.5 70.44 73.66 
78 高中英語教師 2025W0030111 關(guān)玉涵 80.5 69 73.60 
79 高中英語教師 2025W0030113 鐘藝美 82 65.26 71.96 
80 高中英語教師 2025W0030203 何靜蕾 82 缺考  
81 高中英語教師 2025W0030207 賈小菲 78.5 缺考  
82 高中英語教師 2025W0030121 何玉琳 78 缺考  
83 高中物理教師 2025W0040112 陳一鳴 71 78.72 75.63 
84 高中物理教師 2025X0040107 石康立 60 84.02 74.41 
85 高中物理教師 2025X0040106 金姍姍 66 79.68 74.21 
86 高中物理教師 2025X0040102 李賢 62 80.74 73.24 
87 高中物理教師 2025W0040101 劉穎 64 78.36 72.62 
88 高中物理教師 2025W0040107 洪佳輝 61 80.26 72.56 
89 高中物理教師 2025X0040103 彭宇建 60 73.94 68.36 
90 高中化學(xué)教師 2025X0050115 黃鵬 75 83.8 80.28 
91 高中化學(xué)教師 2025W0050106 彭亭茜 70 82.42 77.45 
92 高中化學(xué)教師 2025W0050110 蔣越 79 76.14 77.28 
93 高中化學(xué)教師 2025W0050104 安琬青 68 79.14 74.68 
94 高中化學(xué)教師 2025W0050111 呂紫晴 64 78.82 72.89 
95 高中化學(xué)教師 2025X0050116 黃小梅 61 80.58 72.75 
96 高中化學(xué)教師 2025X0050107 譚詠欣 62 79.08 72.25 
97 高中化學(xué)教師 2025X0050103 吳楠 69 70.18 69.71 
98 高中化學(xué)教師 2025W0050107 張鈺霜 60 73.68 68.21 
99 高中化學(xué)教師 2025W0050102 梁蕓菁 67 缺考  
100 高中化學(xué)教師 2025W0050118 李新麗 61 缺考  
101 高中生物教師 2025W0060212 嚴(yán)又琪 80 83.44 82.06 
102 高中生物教師 2025W0060119 黃凌雯 74 85.28 80.77 
103 高中生物教師 2025W0060115 廖慧萍 69 87.58 80.15 
104 高中生物教師 2025W0060107 陳鑫 68 82.78 76.87 
105 高中生物教師 2025W0060211 范利坤 72 74.06 73.24 
106 高中生物教師 2025W0060213 楊奕 73 72.42 72.65 
107 高中生物教師 2025W0060114 張紫星 72 72.26 72.16 
108 高中生物教師 2025W0060210 周禮杰 62 78.84 72.10 
109 高中生物教師 2025W0060127 朱婉婷 68 73.62 71.37 
110 高中生物教師 2025X0060105 李英 64 73.68 69.81 
111 高中生物教師 2025X0060108 焦穎 65 72.86 69.72 
112 高中生物教師 2025W0060223 李夢蝶 64 73.12 69.47 
113 高中生物教師 2025W0060123 陳蝶 63 73.7 69.42 
114 高中生物教師 2025W0060128 梁丹妮 69 68.98 68.99 
115 高中生物教師 2025W0060130 費(fèi)智慧 64 71.1 68.26 
116 高中生物教師 2025W0060209 秦明新 62 72.14 68.08 
117 高中生物教師 2025W0060208 魏鴻宇 63 71.1 67.86 
118 高中生物教師 2025W0060122 王靜瑩 62 71.42 67.65 
119 高中生物教師 2025X0060101 劉鴻彩 60 72.24 67.34 
120 高中生物教師 2025W0060220 方卉明 62 70.54 67.12 
121 高中生物教師 2025X0060104 李璐 60 71.56 66.94 
122 高中生物教師 2025W0060216 付子康 62 69.92 66.75 
123 高中生物教師 2025X0060110 李志彬 66 缺考  
124 高中生物教師 2025W0060125 宗志恒 61 缺考  
125 高中生物教師 2025W0060201 李亮 60 缺考  
126 高中生物教師 2025W0060113 張?zhí)炝?/td> 60 缺考  
127 高中政治教師 2025W0070117 徐思祺 86.4 87 86.76 
128 高中政治教師 2025X0070107 蔡妍 86.2 75 79.48 
129 高中政治教師 2025W0070114 程俊森 78.9 77 77.76 
130 高中政治教師 2025W0070108 劉子燚 80.6 71.6 75.20 
131 高中政治教師 2025W0070122 王俊杰 78.5 69.2 72.92 
132 高中體育教師 2025X0080105 李宏偉 77.25 81.72 79.93 
133 高中體育教師 2025X0080118 皮葛鵬 64.98 80.18 74.10 
134 高中體育教師 2025X0080102 葉馨 57.93 78.36 70.19 
135 高中體育教師 2025W0080101 魏振沖 57.1 78.88 70.17 
136 高中體育教師 2025W0080112 劉昕哲 57.48 77.46 69.47 
137 高中音樂教師 2025W0090122 楊晗 85.54 84.38 84.84 
138 高中音樂教師 2025X0090127 馮可 86 79.88 82.33 
139 高中音樂教師 2025W0090106 黃慧 77.3 82.12 80.19 
140 高中音樂教師 2025X0090120 吳燕婷 77.54 76.96 77.19 
141 高中音樂教師 2025X0090104 鄧煊靜 73.52 77.8 76.09 
142 高中美術(shù)教師 2025X0100120 劉彥菲 87.5 87.48 87.49 
143 高中美術(shù)教師 2025X0100119 鐘響 88.82 85.76 86.98 
144 高中美術(shù)教師 2025W0100101 羅一凡 88.56 84.74 86.27 
145 高中美術(shù)教師 2025W0100109 李俊 89 84.1 86.06 
146 高中美術(shù)教師 2025X0100116 劉錦華 87.76 81.6 84.06 
147 高中信息技術(shù) 2025W0110111 許佳欣 65 86.62 77.97 
148 高中信息技術(shù) 2025W0110112 肖晶晶 67 82.82 76.49 
149 高中信息技術(shù) 2025W0110107 陶鵬睿 60 85.24 75.14 
150 高中信息技術(shù) 2025W0110105 李紹毅 64 缺考  
151 高中心理健康教師 2025W0120102 柳艾 74.6 84 80.24 
152 高中心理健康教師 2025X0120105 程麗媛 73.1 84 79.64 
153 高中心理健康教師 2025W0120103 李窈 72.2 78.6 76.04 
154 高中心理健康教師 2025W0120114 孫影 76 缺考  
155 高中心理健康教師 2025W0120108 何順 74.4 缺考  
沒有了

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式 主站蜘蛛池模板: 久久人妻夜夜做天天爽| 国产亚洲精品一区二区在线播放 | 亚洲无线一二三四区手机| 人妻偷视频一区二区三区| 亚洲中国最大av网站| 国产一区二区三区污污的网站| 中文字幕av无码不卡免费| 成人国产精品一区二区免费看| 国产肥熟女视频一区二区三区| 丰满熟女一区二区三区蜜桃臀| 国产情侣真实露脸在线| 999在线视频精品免费播放观看| 亚洲人成人一区二区三区| 熟女少妇人妻中文字幕| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 无遮挡粉嫩小泬久久久久久久| 四虎影库在线永久影院免费观看| 精品一区精品二区在线观看 | 亚洲一区二区9| 一区二区三区四区在线 | 欧洲| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 欧美精品一区视频在线观看| 黄色一级视频一区二区| 免费欧洲美女牲交视频| 久久毛片免费看一区二区三区小说 | 人妻无码一区二区三区 tv| 成人无码影片精品久久久| 国产婷婷色一区二区三区在线观看| 亚洲欧洲无卡二区视頻 | 亚洲中文字幕无码日韩精品| av.黄亚洲一区二区| 小妖精又紧又湿高潮h视频69| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 国产精品果亚洲av无人一区| 国产精品18久久久久久欧美| 国产免费破外女真实出血视频| 成年无码av片在线| 一区二区三区乱码在线| 国产成人av无码片在线观看| 日本啪啪一区二区| 国产精品99久久不卡|