亚洲一区精品无码色成人|欧美一区二区三区视频在线免费观看|夜夜嗨一区二区三区毛片|欧美成人一区二免费|亚洲国产av无码精品

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年黃岡麻城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心公開招聘工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)

分享至

2024年麻城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心面向社會(huì)公開招聘工作人員面試于12月15日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布如下:

 

2024年麻城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心公開招聘工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布
報(bào)考崗位代碼 姓名 身份證號(hào) 筆試成績(jī) 面試分組 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
G01 董恒 4201***2317 77.17  A 84.2 80.68 
G01 姚欣美 4211***1326 74.25  A 86.6 80.42 
G01 鄒明荃 4202***0065 77.13  A 83.3 80.21 
G01 陳淅 4202***4949 75.03  A 85.2 80.12 
G01 熊偉 4208***0310 73.67  A 85.5 79.59 
G01 帥星月 3622***1246 75.03  A 83.9 79.47 
G01 陳春 3622***2420 73.68  A 84.8 79.24 
G01 許嬋 4211***522X 73.70  A 84.64 79.17 
G01 黃倩文 4208***402X 75.09  A 83 79.05 
G01 鄢子怡 4211***7344 76.13  A 81.8 78.97 
G01 魯思琪 4211***3525 74.93  A 82.8 78.86 
G01 吳晨曦 3303***2244 75.17  A 82.4 78.79 
G01 彭素素 4211***7781 75.67  A 81.6 78.64 
G01 何爽 4211***6021 75.21  A 81.28 78.25 
G01 虞樂 4211***0024 72.17  A 84.02 78.10 
G01 張丹丹 5115***7360 73.02  A 82.4 77.71 
G01 張曉玲 4211***9182 74.03  A 81.1 77.57 
G01 賀慧芝 4312***5242 73.33  A 81.7 77.52 
G01 馬毓翎 4208***2101 72.72  A 81.92 77.32 
G01 胡繪 4211***1920 72.16  A 82 77.08 
G01 王皓賢 4211***3948 71.85  A 81.9 76.88 
G01 劉瓊 4202***2946 70.72  A 82.7 76.71 
G01 佘恒 4201***2018 72.27  A 80.9 76.59 
G01 何佳龍 4114***0672 73.61  A 79.32 76.46 
G01 艾迪 4206***2059 70.85  A 81.7 76.28 
G01 汪怡真 4211***0328 71.35  A 81.02 76.18 
G01 王盼 4201***1430 72.19  A 80 76.10 
G01 顏瑤 4302***7827 73.25  A 78.4 75.82 
G01 王光喜 4228***4029 72.09  A 79.5 75.79 
G01 羅云輝 4211***352X 71.15  A 80 75.57 
G01 沈識(shí)宇 4211***3016 71.29  A 79.7 75.49 
G01 方昱 4201***0926 73.15  A 77.6 75.37 
G01 陳林 3604***1012 70.68  A 79.1 74.89 
G01 陳裕瑤 4211***0021 70.91  A 76.1 73.50 
G01 李松林 4130***1513 70.57  A -1 -1
G01 張紫雯 4211***232X 70.53  A -1 -1
G02 喻勝嵐 4211***8227 76.37  B 84.54 80.46 
G02 沈楨 4211***3024 75.97  B 84.68 80.33 
G02 周姝琦 4211***7824 74.22  B 85.26 79.74 
G02 李一峰 4211***5235 73.08  B 85.64 79.36 
G02 胡立 4211***3515 71.61  B 86.98 79.30 
G02 羅進(jìn) 3424***3236 73.81  B 83.28 78.54 
G02 余棟 4115***5438 73.77  B 83.2 78.48 
G02 周葉 4211***5521 73.55  B 82.8 78.18 
G02 肖進(jìn)一 4211***0413 71.81  B 84.06 77.94 
G02 陳夢(mèng)園 4211***0029 73.03  B 82.38 77.71 
G02 李江林 4211***8718 72.08  B 83 77.54 
G02 郭汶林 3601***2216 72.07  B 82.9 77.48 
G02 陳浩博 4211***491X 71.16  B 82.6 76.88 
G02 江祚麟 4211***4839 71.83  B 81.92 76.87 
G02 喻依 3622***8344 72.99  B 80.74 76.86 
G02 吳燁涵 4211***0027 70.10  B 83.04 76.57 
G02 蔣達(dá) 3408***2719 68.29  B 84.64 76.46 
G02 熊艷麗 4228***1626 69.83  B 82.48 76.16 
G02 桂訓(xùn)威 3604***1810 69.27  B 82.64 75.96 
G02 張郭歡 4307***4662 69.93  B 81.46 75.70 
G02 邢雨霏 4211***004X 70.63  B 80.38 75.51 
G02 尹清泉 4202***2428 69.98  B 80.9 75.44 
G02 韓思 4211***7821 69.01  B 81.76 75.39 
G02 胡子釗 4211***6418 68.68  B 81.7 75.19 
G02 汪雅欣 4211***0028 69.88  B 79.46 74.67 
G02 易宜 3622***3640 68.62  B 80.1 74.36 
G02 鐘雪利 3426***6563 68.78  B 79.34 74.06 
G02 胡浩源 4211***0074 67.73  B 79.1 73.42 
G02 余意 4211***5517 67.71  B 78.96 73.33 
G02 余鵬 4211***3151 70.47  B -1 -1
G03 王家偉 3424***2678 80.48  C 83.62 82.05 
G03 陶林 4211***0062 75.89  C 87.18 81.54 
G03 丁穎異 4211***0048 79.63  C 83.36 81.50 
G03 高貝 4201***3747 76.35  C 84.5 80.43 
G03 程濤 4211***1745 76.74  C 82.68 79.71 
G03 萬競(jìng)成 4211***0448 73.62  C 85.6 79.61 
G03 萬博文 4211***6611 75.73  C 82.02 78.87 
G03 林子璇 4211***0021 74.17  C 82.7 78.43 
G03 邱明爽 4211***0447 73.71  C 83.14 78.42 
G03 劉遠(yuǎn) 3622***0153 74.06  C 82.54 78.30 
G03 陳惠雪 4211***2125 71.54  C 83.38 77.46 
G03 王海昱 4208***4323 74.45  C 80.42 77.43 
G03 管瑤 4211***6923 72.13  C 82.74 77.43 
G03 李源穎 4211***0095 71.23  C 82.56 76.89 
G03 石佳 4211***3026 72.59  C 81.04 76.82 
G03 張欣瑤 4211***0426 69.35  C 84.16 76.75 
G03 黃志雙 3622***5548 73.99  C 79.28 76.63 
G03 田慧 4210***0627 70.29  C 81.22 75.76 
G03 宋靜 4211***0426 70.45  C 81.02 75.74 
G03 王爍晶 4211***1927 70.21  C 81.22 75.72 
G03 管梓童 4211***0489 67.74  C 82.9 75.32 
G03 王丹 4211***0849 70.11  C 80.38 75.24 
G03 馮皓琰 4211***9472 70.70  C 78.4 74.55 
G03 朱浩志 4211***6611 66.84  C 82.18 74.51 
G03 伍佳 4211***0427 67.83  C 80.12 73.97 
G03 丁瑤 4211***0025 69.05  C 78.48 73.76 
G03 葉曉玲 4211***3580 66.61  C 80.08 73.35 
G03 夏凱 4211***3910 69.07  C 45.24 57.16 
G03 明廷念 4202***871X 68.93  C -1 -1
G03 劉穎 4211***1618 67.73  C -1 -1
備注:-1表示缺考。        
      中共麻城市委組織部
    麻城市人力資源和社會(huì)保障局
      2024年12月16日

 

 

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式 主站蜘蛛池模板: 丝袜足脚一区二区三区| 色偷偷偷久久伊人大杳蕉| 久久亚洲sm情趣捆绑调教| 国产精品免费久久久久影院仙踪林| 国产精品亚洲欧美大片在线观看| 中文字幕第一页精品一区| 精品无码av无码专区| 欧乱色国产精品兔费视频| 亚洲成av人片天堂网久久| 久久99久国产精品66| 国产综合久久久久鬼色| 久久久视频2019午夜福利| 中文字幕一区二区三区乱码| 亚洲精品久久久久国色天香| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 色综合久久久无码网中文| 一区二区在线亚洲| 国产伦久视频免费观看视频| 久久精品国产自在天天线| 亚洲一区二区婷婷| 内射白浆一区二区在线观看 | 7777色鬼xxxx欧美色妇| 亚洲精品少妇30p| 国产亚洲人成在线播放| 中文字幕精品一区二区2021年| 在线观看免费人成视频色| 性欧美牲交xxxxx视频| 一本精品中文字幕在线| 国产精品视频一区二区不卡| 亚洲视频日本有码中文| 国产欧美一区二区喷水| 国产成人无码aⅴ片在线观看导航 欧美成人一区二区三区在线视频 欧美日韩中文字幕在线一区 | 久久精品国产99国产精品导航| 超碰97人人模人人爽人人喊| 中国美女毛茸茸撒尿| 嫩草国产露脸精品国产软件| 久久久久亚洲精品无码系列| 亚洲综合一区嫩草| 奇米色99欧美一区二区| 亚洲精品国产精品乱码视色| 偷拍一区二区在线|