2022年度安陸市基層醫療衛生專業技術人員
專項公開招聘擬聘用人員名單公示
按照《2022年度安陸市基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘公告》,經過筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,現對2022年度安陸市基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘擬聘用人員進行公示,公示期7天(2023年4月10日至4月16日)。
公示期期間如有異議,可撥打監督電話:0712-5260944。
有關考生上崗事宜另行通知,請考生保持手機通暢。
附:2022年度安陸市基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘擬聘用人員名單
2022年度安陸市基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘擬聘用人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 劉*亮 | 男 | 趙棚鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | |
2 | 葉*花 | 女 | 趙棚鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | |
3 | 葉*豆 | 女 | 趙棚鎮中心衛生院 | 護理 | |
4 | 袁* | 女 | 趙棚鎮中心衛生院 | 護理 | |
5 | 張*豪 | 男 | 趙棚鎮中心衛生院 | 醫學影像技術 | |
6 | 晏*懷 | 男 | 陳店鄉衛生院 | 臨床醫學 | |
7 | 熊*霞 | 女 | 陳店鄉衛生院 | 護理 | |
8 | 施*蕾 | 女 | 李店鎮衛生院 | 護理 | |
9 | 趙* | 女 | 李店鎮衛生院 | 醫學影像技術 | |
10 | 黃*梅 | 女 | 巡店鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | |
11 | 蔣* | 女 | 巡店鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | |
12 | 向* | 女 | 巡店鎮中心衛生院 | 護理 | |
13 | 董*君 | 男 | 辛榨鄉衛生院 | 臨床醫學 | |
14 | 王* | 女 | 辛榨鄉衛生院 | 護理 | |
15 | 闞*洋 | 男 | 棠棣鎮衛生院 | 臨床醫學 | |
16 | 黃*姝 | 女 | 棠棣鎮衛生院 | 護理 | |
17 | 周*元 | 男 | 棠棣鎮衛生院 | 康復治療技術 | |
18 | 唐*玲 | 女 | 木梓鄉衛生院 | 臨床醫學 | |
19 | 楊* | 女 | 木梓鄉衛生院 | 臨床醫學 | |
20 | 喻* | 女 | 木梓鄉衛生院 | 護理 | |
21 | 李* | 女 | 木梓鄉衛生院 | 護理 | |
22 | 李* | 男 | 木梓鄉衛生院 | 醫學影像技術 | |
23 | 徐*娥 | 女 | 雷公鎮衛生院 | 護理 | |
24 | 梁* | 女 | 雷公鎮衛生院 | 護理 | |
25 | 殷*娟 | 女 | 王義貞鎮中心衛生院 | 護理 | |
26 | 李*香 | 女 | 王義貞鎮中心衛生院 | 藥劑 | |
27 | 周* | 女 | 王義貞鎮中心衛生院 | 醫學檢驗技術 | |
28 | 朱*清 | 女 | 煙店鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | |
29 | 晏*琴 | 女 | 煙店鎮中心衛生院 | 護理 | |
30 | 楊* | 女 | 孛畈鎮衛生院 | 臨床醫學 | |
31 | 胡*霞 | 女 | 孛畈鎮衛生院 | 護理 | |
32 | 劉* | 男 | 洑水鎮中心衛生院 | 臨床醫學 | |
33 | 黎* | 女 | 洑水鎮中心衛生院 | 護理 | |
34 | 趙*星 | 女 | 洑水鎮中心衛生院 | 護理 | |
35 | 秦*霞 | 女 | 洑水鎮中心衛生院 | 護理 | |
36 | 袁* | 男 | 接官鄉衛生院 | 臨床醫學 | |
37 | 嚴* | 女 | 接官鄉衛生院 | 護理 | |
38 | 金* | 女 | 接官鄉衛生院 | 護理 | |
39 | 丁*露 | 女 | 接官鄉衛生院 | 護理 | |
40 | 陳*暉 | 男 | 接官鄉衛生院 | 醫學檢驗技術 | |
41 | 李* | 男 | 接官鄉衛生院 | 醫學影像技術 | |
42 | 李*波 | 男 | 府城社區衛生服務中心 | 臨床醫學 | |
43 | 周*玲 | 女 | 府城社區衛生服務中心 | 臨床醫學 | |
44 | 晏* | 女 | 府城社區衛生服務中心 | 護理 | |
45 | 黃* | 女 | 南城社區衛生服務中心 | 護理 | |
46 | 李* | 女 | 南城社區衛生服務中心 | 醫學影像技術 | |
47 | 蔣*全 | 男 | 南城社區衛生服務中心 | 醫學檢驗技術 |
安陸市基層醫療衛生專業技術人員
專項公開招聘工作領導小組辦公室
2023年4月10日
原文標題:安陸市人民政府
文章來源:http://www.anlu.gov.cn/c/als/zkly/282779.jhtml