根據《2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員公告》的相關規定,經資格審查、筆試、面試、體檢和考察,擬聘用29人為咸安區2024年事業單位公開招聘的工作人員,現將名單予以公示(名單附后)。公示時間:2024年9月6日—2024年9月16日。
如發現擬聘用人員不符合報考條件或有其他問題,可通過書面材料在公示期內向區紀委監委、區人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。要求舉報者署名,實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。公示期滿,對沒有問題或者反映的問題不影響招聘的,按照有關規定辦理相關手續。
特此公告。
附件:2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)
2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員擬聘用人員(第二批) | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 姓名 | 報考職位 | 考號 | 職測得分 | 綜應得分 | 總分 | 折合分數 | 政策加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 區公路管理局 | 張雅楠 | 003工作人員 | 20240319520 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34 | 82.34 | 84.66 | 83.50 | |
2 | 樊華 | 004工作人員 | 20240103018 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37 | 81.37 | 86.38 | 83.87 | ||
3 | 區燃氣市場服務中心 | 吳師文 | 012工作人員 | 20240210008 | 136.97 | 113.5 | 250.47 | 83.49 | 83.49 | 83.68 | 83.59 | |
4 | 向陽湖財政所 | 劉芳伶 | 017工作人員 | 20240214607 | 130.5 | 113 | 243.5 | 81.17 | 81.17 | 81.84 | 81.50 | |
5 | 官埠財政所 | 柳佳敏 | 018工作人員 | 20240211930 | 129.85 | 110 | 239.85 | 79.95 | 79.95 | 80.96 | 80.46 | |
6 | 橫溝財政所 | 潘潤 | 019工作人員 | 20240320204 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12 | 82.12 | 79.96 | 81.04 | |
7 | 雙溪財政所 | 劉睿雅 | 020財務會計 | 20240316820 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72 | 83.72 | 80.58 | 82.15 | |
8 | 大幕鄉財政所 | 宋欣悅 | 021財務會計 | 20240209006 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26 | 81.26 | 80.20 | 80.73 | |
9 | 桂花財政所 | 段婧婕 | 022財務會計 | 20240318315 | 128.49 | 117.5 | 245.99 | 82.00 | 82.00 | 81.72 | 81.86 | |
10 | 區婦女兒童活動中心 | 朱佳美 | 027工作人員 | 20240100922 | 131.7 | 113 | 244.7 | 81.57 | 5 | 86.57 | 78.56 | 82.56 |
11 | 區輕紡工業行業協會 | 廖華 | 029工作人員 | 20240101820 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05 | 5 | 83.05 | 81.22 | 82.14 |
12 | 區社會治安綜合治理中心 | 肖志豪 | 033工作人員 | 20240209112 | 129.01 | 112 | 241.01 | 80.34 | 80.34 | 81.56 | 80.95 | |
13 | 汀泗自然資源和規劃所 | 舒宗旺 | 037工作人員 | 20240317416 | 130.79 | 119.5 | 250.29 | 83.43 | 83.43 | 80.46 | 81.95 | |
14 | 高橋自然資源和規劃所 | 金凱旭 | 038工作人員 | 20240212217 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16 | 5 | 84.16 | 81.82 | 82.99 |
15 | 劉福開 | 038工作人員 | 20240102912 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31 | 5 | 84.31 | 81.32 | 82.82 | |
16 | 馬橋自然資源和規劃所 | 陳果 | 039工作人員 | 20240316127 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17 | 84.17 | 78.80 | 81.48 | |
17 | 王經雨 | 039工作人員 | 20240211417 | 134.71 | 111.5 | 246.21 | 82.07 | 82.07 | 79.52 | 80.80 | ||
18 | 橫溝自然資源和規劃所 | 孫峣 | 040工作人員 | 20240102103 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67 | 5 | 83.67 | 78.58 | 81.13 |
19 | 官埠自然資源和規劃所 | 魯會子 | 041工作人員 | 20240208421 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54 | 78.54 | 81.12 | 79.83 | |
20 | 區公共資源交易中心 | 魏汝嬌 | 044工作人員 | 20240317403 | 129.5 | 111 | 240.5 | 80.17 | 5 | 85.17 | 81.20 | 83.18 |
21 | 永安社區衛生服務中心 | 吳迪 | 059口腔醫師 | 20240321819 | 114 | 75.8 | 189.8 | 63.27 | 63.27 | 78.88 | 71.07 | |
22 | 鄉鎮衛生院 | 陳前輝 | 060外科臨床醫師 | 20240322928 | 113.8 | 88.2 | 202 | 67.33 | 67.33 | 81.44 | 74.39 | |
23 | 胡紀 | 061中醫醫師1 | 20240322515 | 102.6 | 63.8 | 166.4 | 55.47 | 5 | 60.47 | 80.74 | 70.60 | |
24 | 徐婷婷 | 061中醫醫師1 | 20240322112 | 103.3 | 80.2 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | 79.68 | 70.42 | ||
25 | 成金平 | 063超聲影像醫師 | 20240322911 | 100.4 | 82.8 | 183.2 | 61.07 | 5 | 66.07 | 75.26 | 70.66 | |
26 | 許珂 | 064藥師 | 20240322518 | 111.1 | 60.9 | 172 | 57.33 | 57.33 | 77.66 | 67.50 | ||
27 | 孟闖 | 064藥師 | 20240322014 | 111.3 | 54.2 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | 78.96 | 67.06 | ||
28 | 郭桑 | 065護理 | 20240322303 | 107.9 | 83.5 | 191.4 | 63.80 | 63.80 | 82.24 | 73.02 | ||
29 | 朱小慶 | 065護理 | 20240322025 | 123.7 | 66.3 | 190 | 63.33 | 63.33 | 76.80 | 70.07 |
舉報電話:區紀委監委:0715-8310000
區人力資源和社會保障局:0715-8328247
咸安區人力資源和社會保障局
2024年9月6日