根據(jù)《宜昌市第一人民醫(yī)院2022年護(hù)理崗位繼續(xù)招聘公告(招聘公告[2022]27號(hào))》、《宜昌市第一人民醫(yī)院2022年繼續(xù)招聘護(hù)理崗位面試公告(招聘公告[2022]31號(hào))》,現(xiàn)將2022年繼續(xù)招聘護(hù)理崗位面試成績(jī)(碩士)、綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%)(本科)公告如下:
一、碩士研究生
面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 82.80 |
2 | 83.40 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
01001 | 13 | 82.60 | 73.24 |
01003 | 14 | 75.80 | 71.12 |
01007 | 17 | 77.80 | 67.72 |
01008 | 16 | 77.80 | 70.12 |
01010 | 10 | 71.80 | 65.92 |
01012 | 9 | 65.40 | 69.36 |
01013 | 22 | 71.00 | 69.80 |
01015 | 24 | 82.80 | 69.72 |
01021 | 3 | 74.40 | 66.36 |
01022 | 15 | 83.40 | 73.56 |
01024 | 19 | 79.80 | 77.52 |
01028 | 23 | 74.00 | 66.80 |
01029 | 6 | 76.60 | 69.64 |
01030 | 12 | 72.40 | 75.16 |
01032 | 7 | 71.20 | 71.08 |
01033 | 20 | 74.80 | 69.52 |
01035 | 5 | 85.20 | 71.28 |
01039 | 11 | 66.40 | 70.96 |
01040 | 8 | 75.60 | 71.04 |
01042 | 18 | 78.00 | 70.20 |
01044 | 4 | 76.60 | 77.44 |
01045 | 21 | 82.60 | 79.24 |
2022年5月12日