根據懷寧縣公安局招聘警務輔助人員公告,現將懷寧縣公安局招聘警務輔助人員筆試、體測成績予以公示。監督電話:縣紀委監委駐縣公安局紀檢監察組:0556-5103257;縣人力資源和社會保障局:0556-4611165。
筆試、體測成績 | |||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 體測成績 |
1 | 340822001 | 女 | 機關崗位 | 57 | 不達標 |
2 | 340822002 | 女 | 機關崗位 | 69 | 不達標 |
3 | 340822003 | 男 | 機關崗位 | 67 | 達標 |
4 | 340822004 | 男 | 機關崗位 | 87 | 達標 |
5 | 340822005 | 女 | 機關崗位 | 67 | 達標 |
6 | 340822006 | 女 | 機關崗位 | 60 | 達標 |
7 | 340822007 | 女 | 機關崗位 | 62 | 達標 |
8 | 340822008 | 男 | 交警崗位 | 68 | 達標 |
9 | 340822009 | 男 | 機關崗位 | 77 | 達標 |
10 | 340822010 | 女 | 機關崗位 | 62 | 達標 |
11 | 340822011 | 女 | 機關崗位 | 缺考 | 缺考 |
12 | 340822012 | 女 | 機關崗位 | 74 | 達標 |
13 | 340822014 | 女 | 機關崗位 | 60 | 達標 |
14 | 340822015 | 女 | 機關崗位 | 66 | 達標 |
15 | 340822016 | 女 | 機關崗位 | 64 | 達標 |
16 | 340822017 | 女 | 機關崗位 | 64 | 達標 |
17 | 340822018 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達標 |
18 | 340822019 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達標 |
19 | 340822021 | 男 | 交警崗位 | 57 | 達標 |
20 | 340822022 | 男 | 交警崗位 | 47 | 不達標 |
21 | 340822023 | 男 | 交警崗位 | 65 | 不達標 |
22 | 340822024 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達標 |
23 | 340822025 | 男 | 機關崗位 | 59 | 達標 |
24 | 340822026 | 女 | 機關崗位 | 63 | 達標 |
25 | 340822027 | 男 | 機關崗位 | 62 | 達標 |
26 | 340822028 | 女 | 機關崗位 | 71 | 達標 |
27 | 340822029 | 女 | 機關崗位 | 57 | 達標 |
28 | 340822031 | 男 | 機關崗位 | 72 | 達標 |
29 | 340822032 | 男 | 機關崗位 | 缺考 | 缺考 |
30 | 340822033 | 男 | 機關崗位 | 73 | 不達標 |
31 | 340822034 | 女 | 機關崗位 | 64 | 達標 |
32 | 340822035 | 男 | 機關崗位 | 74 | 不達標 |
33 | 340822036 | 女 | 機關崗位 | 62 | 不達標 |
34 | 340822037 | 男 | 機關崗位 | 74 | 達標 |
35 | 340822038 | 男 | 機關崗位 | 72 | 達標 |
36 | 340822039 | 男 | 機關崗位 | 62 | 不達標 |
37 | 340822040 | 女 | 機關崗位 | 75 | 達標 |
38 | 340822041 | 女 | 機關崗位 | 79 | 不達標 |
39 | 340822042 | 男 | 機關崗位 | 84 | 不達標 |
40 | 340822043 | 女 | 機關崗位 | 86 | 達標 |
41 | 340822044 | 男 | 機關崗位 | 68 | 達標 |
42 | 340822045 | 女 | 機關崗位 | 74 | 不達標 |
43 | 340822046 | 女 | 機關崗位 | 63 | 達標 |
44 | 340822047 | 女 | 機關崗位 | 65 | 達標 |
45 | 340822048 | 男 | 機關崗位 | 88 | 達標 |
46 | 340822049 | 女 | 機關崗位 | 86 | 達標 |
47 | 340822050 | 女 | 機關崗位 | 72 | 達標 |
48 | 340822051 | 女 | 機關崗位 | 50 | 達標 |
49 | 340822052 | 男 | 機關崗位 | 73 | 不達標 |
50 | 340822053 | 女 | 機關崗位 | 52 | 達標 |
51 | 340822054 | 男 | 交警崗位 | 83 | 達標 |
52 | 340822055 | 男 | 交警崗位 | 65 | 達標 |
53 | 340822056 | 男 | 交警崗位 | 缺考 | 缺考 |
54 | 340822057 | 男 | 交警崗位 | 64 | 達標 |
55 | 340822058 | 男 | 交警崗位 | 76 | 達標 |
56 | 340822059 | 男 | 交警崗位 | 61 | 達標 |
57 | 340822060 | 男 | 交警崗位 | 74 | 達標 |
58 | 340822061 | 男 | 交警崗位 | 56 | 達標 |
59 | 340822062 | 男 | 交警崗位 | 69 | 達標 |
60 | 340822063 | 女 | 機關崗位 | 61 | 達標 |
61 | 340822065 | 男 | 機關崗位 | 74 | 達標 |
62 | 340822066 | 女 | 機關崗位 | 76 | 達標 |
63 | 340822068 | 女 | 機關崗位 | 65 | 達標 |
64 | 340822069 | 女 | 機關崗位 | 74 | 達標 |
65 | 340822070 | 男 | 機關崗位 | 56 | 不達標 |
66 | 340822072 | 女 | 機關崗位 | 67 | 棄考 |
67 | 340822073 | 女 | 機關崗位 | 70 | 達標 |
68 | 340822074 | 男 | 機關崗位 | 75 | 達標 |
69 | 340822075 | 男 | 機關崗位 | 69 | 達標 |
70 | 340822076 | 女 | 機關崗位 | 77 | 達標 |
71 | 340822077 | 男 | 機關崗位 | 75 | 達標 |
72 | 340822078 | 男 | 機關崗位 | 72 | 達標 |
73 | 340822079 | 女 | 機關崗位 | 64 | 不達標 |
74 | 340822080 | 女 | 機關崗位 | 76 | 達標 |
75 | 340822081 | 女 | 機關崗位 | 59 | 達標 |
76 | 340822082 | 女 | 機關崗位 | 64 | 達標 |
77 | 340822083 | 女 | 機關崗位 | 78 | 達標 |
78 | 340822084 | 女 | 機關崗位 | 70 | 達標 |
79 | 340822085 | 女 | 機關崗位 | 缺考 | 缺考 |
80 | 340822086 | 男 | 交警崗位 | 52 | 不達標 |
81 | 340822087 | 男 | 交警崗位 | 62 | 不達標 |
82 | 340822088 | 男 | 交警崗位 | 80 | 達標 |
83 | 340822089 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達標 |
84 | 340822090 | 男 | 交警崗位 | 69 | 達標 |
85 | 340822091 | 男 | 交警崗位 | 75 | 達標 |
86 | 340822092 | 男 | 交警崗位 | 缺考 | 缺考 |
87 | 340822093 | 男 | 交警崗位 | 73 | 達標 |
88 | 340822094 | 男 | 交警崗位 | 66 | 棄考 |
89 | 340822095 | 男 | 機關崗位 | 66 | 達標 |
90 | 340822096 | 男 | 機關崗位 | 66 | 不達標 |
91 | 340822097 | 男 | 機關崗位 | 62 | 不達標 |
92 | 340822098 | 女 | 機關崗位 | 52 | 達標 |
93 | 340822099 | 女 | 機關崗位 | 缺考 | 缺考 |
94 | 340822100 | 男 | 機關崗位 | 72 | 達標 |
95 | 340822101 | 女 | 機關崗位 | 缺考 | 缺考 |
96 | 340822102 | 女 | 機關崗位 | 53 | 達標 |
97 | 340822103 | 男 | 機關崗位 | 81 | 達標 |
98 | 340822104 | 女 | 機關崗位 | 72 | 達標 |
99 | 340822105 | 女 | 機關崗位 | 70 | 達標 |
100 | 340822106 | 女 | 機關崗位 | 54 | 達標 |
101 | 340822107 | 女 | 機關崗位 | 70 | 達標 |
102 | 340822108 | 男 | 機關崗位 | 66 | 達標 |
103 | 340822109 | 女 | 機關崗位 | 79 | 達標 |
備注:體能測試不達標人員不進入面試環節。 | |||||
懷寧縣公安局 | |||||
2020年11月13日 |