大冶市總工會公開招聘工會協理員筆試、面試已經結束,現將成績公布如下:
詳見附件。
特此公告。
大冶市總工會
2023年12月4日
附件:
大冶市總工會公開招聘工會協理員面試成績 | ||||
序號 | 準考證號 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 11202301072 | 1 | 77.22 | |
2 | 11202301023 | 5 | 79.46 | |
3 | 11202301020 | 4 | 80 | |
4 | 11202301001 | 6 | 77.34 | |
5 | 11202301029 | 缺考 | 0 | |
6 | 11202301088 | 2 | 82.92 |
大冶市總工會公開招聘工會協理員面試成績 | ||||
序號 | 準考證號 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 11202301072 | 1 | 77.22 | |
2 | 11202301023 | 5 | 79.46 | |
3 | 11202301020 | 4 | 80 | |
4 | 11202301001 | 6 | 77.34 | |
5 | 11202301029 | 缺考 | 0 | |
6 | 11202301088 | 2 | 82.92 |
附件:
大冶市總工會公開招聘工會協理員總成績 | ||||||
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 抽簽號 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 11202301072 | 84.6 | 1 | 77.22 | 80.91 | |
2 | 11202301023 | 82.5 | 5 | 79.46 | 80.98 | |
3 | 11202301020 | 79.2 | 4 | 80 | 79.60 | |
4 | 11202301001 | 78.1 | 6 | 77.34 | 77.72 | |
5 | 11202301029 | 77.5 | 缺考 | 0 | 38.75 | |
6 | 11202301088 | 77.2 | 2 | 82.92 | 80.06 |
大冶市總工會公開招聘工會協理員總成績 | ||||||
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 抽簽號 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 11202301072 | 84.6 | 1 | 77.22 | 80.91 | |
2 | 11202301023 | 82.5 | 5 | 79.46 | 80.98 | |
3 | 11202301020 | 79.2 | 4 | 80 | 79.60 | |
4 | 11202301001 | 78.1 | 6 | 77.34 | 77.72 | |
5 | 11202301029 | 77.5 | 缺考 | 0 | 38.75 | |
6 | 11202301088 | 77.2 | 2 | 82.92 | 80.06 |
原標題:大冶市總工會公開招聘工會協理員成績公告
文章來源:http://www.hbdaye.gov.cn/xwzx/gggs/202312/t20231204_1074974.html
(責任編輯:小今)