根據《2023年十堰市張灣區事業單位公開招聘工作人員公告》,現將本次招聘筆試有關事宜公告如下:
一、筆試時間、地點
(一)筆試時間
2023年7月15日(星期六),上午9:00—11:00,下午15:00-17:00,筆試時間詳見準考證。
此次考試設2個考點,每個考點學校指定出入口對考生開放,因疫情防控原因,考生須在指定入口進入考點學校。
考點不設停車場,請考生選擇合適的交通工具出行。
(二)筆試地點
1.十堰市東風第五中學考點(十堰市張灣區車城路38號)
乘坐8路、19路、22路、28路、57路、59路、80路公交車,在東風消防處站下車即到。
2.十堰市第十三中學考點(十堰市張灣區車城路54號)
乘坐8路、19路、22路、28路、57路、59路公交車,在市十三中站下車即到。
筆試地點詳見準考證。
二、準考證打印
考生于2023年7月12日9:00--7月15日9:00登錄十堰市張灣區人力資源和社會保障局網上報名系統(http://81.68.215.150)下載打印準考證。
筆試資格復審、面試等環節均需持有筆試準考證,建議考試生至少打印3份或下載電子版準考證妥善保存。
請考生認真閱讀準考證上的考生須知,核對準考證姓名、身份證號、報考職位、考試時間、考點名稱及地址等重要信息。
2023年十堰市張灣區事業單位公開招聘工作人員各崗位報名情況公示如下:
截止時間:2023年7月1日17時
招聘單位 | 崗位代碼及名稱 | 報名人數 | 通過審核人數 | 繳費人數 |
---|---|---|---|---|
張灣區城市文明創建中心 | 01綜合崗 | 199 | 185 | 150 |
張灣區企業服務中心 | 02財會崗 | 124 | 116 | 102 |
張灣區企業服務中心 | 03綜合崗 | 211 | 204 | 162 |
張灣區公路養護中心 | 04專技崗 | 76 | 70 | 60 |
張灣區水政監察隊 | 05執法崗 | 15 | 12 | 9 |
張灣區農業綜合服務中心 | 06綜合崗 | 244 | 233 | 184 |
張灣區動物疫病預防控制中心 | 07綜合崗 | 130 | 126 | 100 |
張灣區疾病預防控制中心 | 08專技崗 | 121 | 110 | 85 |
張灣區疾病預防控制中心 | 09專技崗 | 27 | 24 | 16 |
張灣區衛生計生綜合監督執法隊 | 10執法崗 | 436 | 393 | 269 |
張灣區退役軍人服務中心 | 11綜合崗 | 231 | 208 | 166 |
張灣區固定資產投資審計中心 | 12財會崗 | 142 | 139 | 109 |
張灣區固定資產投資審計中心 | 13審計崗 | 112 | 107 | 88 |
張灣區醫療保障服務中心 | 14業務崗 | 189 | 181 | 156 |
張灣區鄉村振興信息中心 | 15信息崗 | 154 | 149 | 114 |
西城城市管理綜合執法大隊 | 16綜合崗 | 277 | 269 | 222 |
張灣區車城路街道財政所 | 17綜合崗 | 88 | 85 | 68 |
張灣區漢江路市場監督管理所 | 18執法崗 | 164 | 163 | 132 |
張灣區方灘市場監督管理所 | 19執法崗 | 43 | 42 | 37 |
張灣區漢江路街道黨群服務中心 | 20綜合崗 | 230 | 221 | 174 |
張灣區漢江路街道社區網格管理綜合服務中心 | 21綜合崗 | 293 | 288 | 234 |
張灣區漢江路街道綜合執法中心 | 22執法崗 | 283 | 281 | 240 |
張灣區漢江路街道綜合執法中心 | 23執法崗 | 21 | 3 | 2 |
張灣區車城路街道黨群服務中心 | 24綜合崗 | 103 | 99 | 84 |
張灣區車城路街道綜合執法中心 | 25執法崗 | 104 | 100 | 92 |
張灣區紅衛街道黨群服務中心 | 26管理崗 | 95 | 87 | 74 |
張灣區紅衛街道社區網格管理綜合服務中心 | 27管理崗 | 87 | 78 | 66 |
張灣區紅衛街道綜合執法中心 | 28執法崗 | 145 | 139 | 119 |
張灣區花果街道黨群服務中心 | 29綜合崗 | 40 | 37 | 32 |
張灣區花果街道黨群服務中心 | 30綜合崗 | 195 | 190 | 146 |
張灣區花果街道社區網格管理綜合服務中心 | 31專技崗 | 148 | 144 | 116 |
張灣區花果街道綜合執法中心 | 32執法崗 | 284 | 281 | 219 |
合計 | 5011 | 4764 | 3827 |
2023年孝感云夢縣公辦幼兒園和義務教育學校教師招聘筆試面試綜合成績公告 2023年河南省地質局所屬事業單位公開招聘面試成績公告