我市2023年秋季高中學校高學歷、高層次人才招聘面試已經結束,現將面試成績及綜合成績予以公布。
附件:2023年秋季大冶市高中學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績表
特此公告。
中共大冶市委人才工作領導小組辦公室
大冶市人力資源和社會局
大冶市教育局
2023年11月20日
2023年秋季大冶市高中學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績表 | |||||
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 高中語文 | 11202301002 | 83.9 | 85 | 84.45 |
2 | 高中語文 | 11202301009 | 83.9 | 86.34 | 85.12 |
3 | 高中語文 | 11202301003 | 77.5 | 85.92 | 81.71 |
4 | 高中語文 | 11202301005 | 73.8 | 81.44 | 77.62 |
5 | 高中語文 | 11202301007 | 71.1 | 79.68 | 75.39 |
6 | 高中語文 | 11202301006 | 69.7 | 81.42 | 75.56 |
7 | 高中語文 | 11202301001 | 68.4 | 83.18 | 75.79 |
8 | 高中數學 | 11202301021 | 74.4 | 81.92 | 78.16 |
9 | 高中數學 | 11202301014 | 71 | 79.44 | 75.22 |
10 | 高中數學 | 11202301016 | 62.7 | 83.44 | 73.07 |
11 | 高中數學 | 11202301019 | 57.1 | 84.8 | 70.95 |
12 | 高中數學? | 11202301015 | 51 | 81.94 | 66.47 |
13 | 高中英語 | 11202301028 | 90.3 | 85.68 | 87.99 |
14 | 高中英語 | 11202301036 | 83.9 | 84.22 | 84.06 |
15 | 高中英語 | 11202301043 | 81.6 | 83.74 | 82.67 |
16 | 高中物理 | 11202301046 | 75.6 | 85.08 | 80.34 |
17 | 高中物理 | 11202301047 | 53.2 | 85.24 | 69.22 |
18 | 高中化學 | 11202301054 | 86.9 | 85.04 | 85.97 |
19 | 高中化學 | 11202301059 | 82.6 | 83.84 | 83.22 |
20 | 高中化學 | 11202301057 | 64.5 | 83.56 | 74.03 |
21 | 高中化學 | 11202301053 | 58.1 | 84.46 | 71.28 |
22 | 高中化學 | 11202301061 | 52.8 | 86.84 | 69.82 |
23 | 高中生物 | 11202301062 | 77.6 | 85.48 | 81.54 |
24 | 高中生物 | 11202301064 | 70.3 | 83.38 | 76.84 |
25 | 高中生物 | 11202301063 | 58.6 | 83.9 | 71.25 |
26 | 高中政治 | 11202301069 | 69.8 | 85.06 | 77.43 |
27 | 高中政治 | 11202301070 | 69.8 | 84.4 | 77.1 |
28 | 高中政治 | 11202301068 | 69.5 | 87.16 | 78.33 |
29 | 高中政治 | 11202301078 | 68.5 | 82.1 | 75.3 |
30 | 高中政治 | 11202301074 | 66.5 | 85.04 | 75.77 |
31 | 高中政治 | 11202301072 | 60.7 | 84.98 | 72.84 |
32 | 高中政治 | 11202301075 | 55 | 85.3 | 70.15 |
33 | 高中政治 | 11202301077 | 51 | 82.92 | 66.96 |
2023年秋季大冶市高中學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績表 | |||||
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 高中語文 | 11202301002 | 83.9 | 85 | 84.45 |
2 | 高中語文 | 11202301009 | 83.9 | 86.34 | 85.12 |
3 | 高中語文 | 11202301003 | 77.5 | 85.92 | 81.71 |
4 | 高中語文 | 11202301005 | 73.8 | 81.44 | 77.62 |
5 | 高中語文 | 11202301007 | 71.1 | 79.68 | 75.39 |
6 | 高中語文 | 11202301006 | 69.7 | 81.42 | 75.56 |
7 | 高中語文 | 11202301001 | 68.4 | 83.18 | 75.79 |
8 | 高中數學 | 11202301021 | 74.4 | 81.92 | 78.16 |
9 | 高中數學 | 11202301014 | 71 | 79.44 | 75.22 |
10 | 高中數學 | 11202301016 | 62.7 | 83.44 | 73.07 |
11 | 高中數學 | 11202301019 | 57.1 | 84.8 | 70.95 |
12 | 高中數學? | 11202301015 | 51 | 81.94 | 66.47 |
13 | 高中英語 | 11202301028 | 90.3 | 85.68 | 87.99 |
14 | 高中英語 | 11202301036 | 83.9 | 84.22 | 84.06 |
15 | 高中英語 | 11202301043 | 81.6 | 83.74 | 82.67 |
16 | 高中物理 | 11202301046 | 75.6 | 85.08 | 80.34 |
17 | 高中物理 | 11202301047 | 53.2 | 85.24 | 69.22 |
18 | 高中化學 | 11202301054 | 86.9 | 85.04 | 85.97 |
19 | 高中化學 | 11202301059 | 82.6 | 83.84 | 83.22 |
20 | 高中化學 | 11202301057 | 64.5 | 83.56 | 74.03 |
21 | 高中化學 | 11202301053 | 58.1 | 84.46 | 71.28 |
22 | 高中化學 | 11202301061 | 52.8 | 86.84 | 69.82 |
23 | 高中生物 | 11202301062 | 77.6 | 85.48 | 81.54 |
24 | 高中生物 | 11202301064 | 70.3 | 83.38 | 76.84 |
25 | 高中生物 | 11202301063 | 58.6 | 83.9 | 71.25 |
26 | 高中政治 | 11202301069 | 69.8 | 85.06 | 77.43 |
27 | 高中政治 | 11202301070 | 69.8 | 84.4 | 77.1 |
28 | 高中政治 | 11202301068 | 69.5 | 87.16 | 78.33 |
29 | 高中政治 | 11202301078 | 68.5 | 82.1 | 75.3 |
30 | 高中政治 | 11202301074 | 66.5 | 85.04 | 75.77 |
31 | 高中政治 | 11202301072 | 60.7 | 84.98 | 72.84 |
32 | 高中政治 | 11202301075 | 55 | 85.3 | 70.15 |
33 | 高中政治 | 11202301077 | 51 | 82.92 | 66.96 |
原標題:2023年秋季大冶市高中學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績公告
文章來源:http://www.hbdaye.gov.cn/xwzx/gggs/202311/t20231120_1070576.html
(責任編輯:小今)