根據(jù)《宜昌市2025年“招才興業(yè)”教育系統(tǒng)事業(yè)單位校園專項公開招聘公告•西南大學站》安排,現(xiàn)將宜昌市教育局所屬事業(yè)單位2025年“招才興業(yè)”校園專項公開招聘各崗位綜合成績公告如下:
序號 |
報考單位 |
報考崗位 |
準考證號 |
面試成績 |
筆試成績 |
總成績 |
排名 |
||
成績 | 60% | 成績 | 40% | ||||||
1 | 宜昌市夷陵中學 | 高中數(shù)學教師 | XD202502003 | 82.80 | 49.68 | 100.00 | 40.00 | 89.68 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵中學 | 高中數(shù)學教師 | XD202502002 | 82.80 | 49.68 | 71.00 | 28.40 | 78.08 | 2 |
3 | 宜昌市夷陵中學 | 高中政治教師 | XD202503006 | 83.60 | 50.16 | 97.00 | 38.80 | 88.96 | 1 |
4 | 宜昌市夷陵中學 | 高中生物教師 | XD202504001 | 82.80 | 49.68 | 61.00 | 24.40 | 74.08 | 1 |
5 | 宜昌市夷陵中學 | 高中信息技術教師 | XD202505001 | 81.40 | 48.84 | 91.00 | 36.40 | 85.24 | 1 |
6 | 宜昌市夷陵中學 | 高中物理教師 | XD202506001 | 81.60 | 48.96 | 97.00 | 38.80 | 87.76 | 1 |
7 | 宜昌市第一中學 | 高中數(shù)學教師 | XD202508004 | 82.20 | 49.32 | 76.00 | 30.40 | 79.72 | 1 |
8 | 宜昌市第一中學 | 高中物理教師 | XD202509003 | 85.60 | 51.36 | 46.00 | 18.40 | 69.76 | |
9 | 宜昌市第一中學 | 高中物理教師 | XD202509004 | 82.60 | 49.56 | 27.00 | 10.80 | 60.36 | |
10 | 宜昌市第一中學 | 高中化學教師 | XD202510005 | 84.40 | 50.64 | 84.00 | 33.60 | 84.24 | 1 |
11 | 宜昌市第一中學 | 高中化學教師 | XD202510004 | 86.20 | 51.72 | 62.00 | 24.80 | 76.52 | 2 |
12 | 宜昌市第一中學 | 高中化學教師 | XD202510002 | 82.20 | 49.32 | 68.00 | 27.20 | 76.52 | 2 |
13 | 宜昌市第一中學 | 高中美術教師 | XD202511004 | 86.40 | 51.84 | 58.00 | 23.20 | 75.04 | |
14 | 宜昌市第一中學 | 高中美術教師 | XD202511001 | 82.20 | 49.32 | 57.00 | 22.80 | 72.12 | |
15 | 宜昌市第一中學 | 高中美術教師 | XD202511007 | 84.40 | 50.64 | 50.00 | 20.00 | 70.64 | |
16 | 宜昌市第一中學 | 高中美術教師 | XD202511003 | 80.20 | 48.12 | 45.00 | 18.00 | 66.12 | |
17 | 宜昌市葛洲壩中學 | 高水平排球運動隊教練員 | XD202512001 | 86.80 | 52.08 | 75.00 | 30.00 | 82.08 | 1 |
18 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中數(shù)學教師 | XD202514001 | 86.00 | 51.60 | 100.00 | 40.00 | 91.60 | 1 |
19 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中地理教師 | XD202515002 | 87.00 | 52.20 | 86.00 | 34.40 | 86.60 | 1 |
20 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中地理教師 | XD202515001 | 85.40 | 51.24 | 80.00 | 32.00 | 83.24 | 2 |
21 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中地理教師 | XD202515006 | 82.80 | 49.68 | 81.00 | 32.40 | 82.08 | 3 |
22 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中物理教師 | XD202516004 | 82.40 | 49.44 | 97.00 | 38.80 | 88.24 | 1 |
23 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中物理教師 | XD202516001 | 82.00 | 49.20 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | 2 |
24 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中物理教師 | XD202516003 | 81.60 | 48.96 | 72.00 | 28.80 | 77.76 | 3 |
25 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中化學教師 | XD202517001 | 85.80 | 51.48 | 98.00 | 39.20 | 90.68 | 1 |
26 | 宜昌市人文藝術高中 | 高中化學教師 | XD202517004 | 81.40 | 48.84 | 87.00 | 34.80 | 83.64 | 2 |
27 | 宜昌市外國語高中 | 高中數(shù)學教師 | XD202519001 | 87.00 | 52.20 | 88.00 | 35.20 | 87.40 | 1 |
28 | 宜昌市外國語高中 | 高中數(shù)學教師 | XD202519002 | 84.40 | 50.64 | 80.00 | 32.00 | 82.64 | 2 |
29 | 宜昌市外國語高中 | 高中心理健康教師 | XD202520001 | 86.40 | 51.84 | 96.00 | 38.40 | 90.24 | 1 |
30 | 宜昌市外國語高中 | 高中心理健康教師 | XD202520003 | 83.40 | 50.04 | 90.00 | 36.00 | 86.04 | 2 |
31 | 宜昌市特殊教育學校 | 語文教師 | XD202521001 | 84.40 | 50.64 | 80.00 | 32.00 | 82.64 | 1 |
32 | 宜昌市特殊教育學校 | 物理教師 | XD202526001 | 83.60 | 50.16 | 89.00 | 35.60 | 85.76 | 1 |
33 | 宜昌市特殊教育學校 | 舞蹈教師 | XD202522003 | 87.20 | 52.32 | 87.00 | 34.80 | 87.12 | 1 |
34 | 宜昌市特殊教育學校 | 舞蹈教師 | XD202522001 | 80.60 | 48.36 | 85.00 | 34.00 | 82.36 | 2 |
35 | 宜昌市特殊教育學校 | 體育教師 | XD202523015 | 87.00 | 52.20 | 74.00 | 29.60 | 81.80 | 1 |
36 | 宜昌市特殊教育學校 | 體育教師 | XD202523012 | 82.40 | 49.44 | 78.00 | 31.20 | 80.64 | 2 |
37 | 宜昌市特殊教育學校 | 體育教師 | XD202523003 | 81.00 | 48.60 | 78.00 | 31.20 | 79.80 | 3 |
38 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 體育教師兼田徑教練 | XD202530003 | 86.00 | 51.60 | 92.00 | 36.80 | 88.40 | 1 |
39 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 體育教師兼田徑教練 | XD202530016 | 85.40 | 51.24 | 87.00 | 34.80 | 86.04 | 2 |
40 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 體育教師兼排球教練 | XD202529011 | 87.20 | 52.32 | 82.00 | 32.80 | 85.12 | 1 |
41 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 體育教師兼排球教練 | XD202529008 | 84.80 | 50.88 | 79.00 | 31.60 | 82.48 | 2 |
42 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 烹飪專業(yè)教師 | XD202531002 | 86.00 | 51.60 | 77.00 | 30.80 | 82.40 | 1 |
43 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 烹飪專業(yè)教師 | XD202531001 | 83.40 | 50.04 | 71.00 | 28.40 | 78.44 | 2 |
44 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 旅游與服務管理專業(yè)教師(導游方向) | XD202532003 | 83.00 | 49.80 | 94.00 | 37.60 | 87.40 | 1 |
45 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學校 | 數(shù)學教師 | XD202528001 | 83.00 | 49.80 | 84.00 | 33.60 | 83.40 | 1 |
46 | 宜昌科技職業(yè)學院 | 財務會計 | XD202534007 | 83.20 | 49.92 | 69.50 | 27.80 | 77.72 | 1 |
47 | 宜昌科技職業(yè)學院 | 財務會計 | XD202534005 | 80.60 | 48.36 | 71.50 | 28.60 | 76.96 | 2 |
48 | 宜昌科技職業(yè)學院 | 財務會計 | XD202534004 | 84.60 | 50.76 | 61.00 | 24.40 | 75.16 | 3 |
備注:根據(jù)《宜昌市2025年“招才興業(yè)”教育系統(tǒng)事業(yè)單位校園專項公開招聘公告•西南大學站》要求,筆試最低合格分數(shù)線為60分,達到最低合格分數(shù)線的考生,方能參加崗位成績排序;低于最低合格分數(shù)線的考生,不能進入體檢、考察階段。
宜昌市教育局
2024年12月17日
沒有了