一、資格審查對象
通過湖北人事考試網,報名參加湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項招聘洪湖市衛生健康局所屬鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心崗位的人員(名單見附件)。
二、資格審查時間及地點
參加資格審查的考生請于2022年10月25日(星期二),報名考生持本通知規定的證件(或材料)在洪湖市衛生健康局(血防辦公區)進行資格審查(地點:洪湖市茅江大道39號,聯系電話18171992537)。
三、資格審查人員提供材料清單
1.身份證復印件(復印件上半虛貼1寸彩色照片3張)
2.符合報考崗位要求的最高學歷畢業證復印件
3.《教育部學歷證書電子注冊備案表(中文版)》(請登錄中國高等教育學生信息網,網址:www.chsi.com.cn,注冊、打印,二維碼要在有效期內)
4.執業資格復印件
5.招聘崗位要求的其他相關證書復印件(或證明原件)
6.“定向招聘”崗位人員應提供:所在鄉鎮衛生院據實出具的在崗不在編人員的工作年限證明(主要負責人簽名并蓋有公章),并附簽訂勞動合同或崗位計劃要求工作年限的工資發放原始財務憑證復印件(主要負責人簽名并蓋有公章);“社會招聘”崗位中要求工作年限的需提供勞動合同或崗位計劃要求工作年限的工資發放原始財務憑證復印件(單位主要負責人簽名并蓋有公章)。
7.所有復印件均用a4紙復印,須注明“此件與原件一致”,報名考試本人簽名,同時按1至6的順序整理,統一裝在檔案袋中攜帶過來進行資格復審。
四、有關要求
1.有入圍面試考生須按時參加資格審查,不按時參加資格審查的考生,視為放棄報名資格。未參加資格審查或資格審查不合格者不能參加面試。所有考生電話應保持24小時暢通,因通訊不暢等原因造成的后果由考生本人承擔。
2.資格審查貫穿于招聘全過程,任何環節發現考生與公告招聘條件要求不符的、提供虛假證件和材料的,即取消其相應考試或聘用資格。
3.所有考生需出示健康碼,行程碼,48小時內核酸陰性證明。
4.后續信息請考生關注洪湖市人民政府網公告、洪湖市人社局及洪湖衛健微信公眾號公告。
掃碼進群領取免費往年面試題
附件:洪湖市2022年湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘資格復審人員名單
洪湖市衛生健康局
2022年10月20日
附件: 洪湖市2022年湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘資格復審人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位名稱 | 報考崗位 | 招聘對象 | 醫療衛生專業基礎 | 綜合應用能力 | 筆試總分 | 折算后筆試成績 | 排名 |
1 | 胡玲 | 女 | 洪湖紅軍醫院(沙口鎮中心衛生院) | 護士 | 定向招聘 | 100 | 109 | 209 | 69.67 | 1 |
2 | 王萌 | 女 | 洪湖紅軍醫院(沙口鎮中心衛生院) | 護士 | 定向招聘 | 99.5 | 101.5 | 201 | 67 | 2 |
3 | 樂觀正 | 男 | 洪湖市曹市鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 社會招聘 | 99 | 113.5 | 212.5 | 70.83 | 1 |
4 | 鄧正艷 | 女 | 洪湖市曹市鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 社會招聘 | 84 | 91.5 | 175.5 | 58.5 | 2 |
5 | 王文捷 | 男 | 洪湖市曹市鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 社會招聘 | 83 | 84 | 167 | 55.67 | 3 |
6 | 萬堯 | 男 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 臨床醫生1 | 定向招聘 | 113.5 | 124.5 | 238 | 79.33 | 1 |
7 | 李習波 | 男 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 臨床醫生1 | 定向招聘 | 123.5 | 112 | 235.5 | 78.5 | 2 |
8 | 陳國良 | 男 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 臨床醫生1 | 定向招聘 | 103.5 | 112 | 215.5 | 71.83 | 3 |
9 | 馬俊 | 女 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 93 | 114.5 | 207.5 | 69.17 | 1 |
10 | 羅夢 | 女 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 82 | 94 | 176 | 58.67 | 2 |
11 | 謝宜杏 | 女 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 78 | 84 | 162 | 54 | 3 |
12 | 諶振中 | 男 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 臨床醫生2 | 定向招聘 | 127.5 | 131.5 | 259 | 86.33 | 1 |
13 | 謝財模 | 男 | 洪湖市戴家場鎮衛生院 | 臨床醫生 | 定向招聘 | 121 | 122.5 | 243.5 | 81.17 | 1 |
14 | 杜明勤 | 女 | 洪湖市戴家場鎮衛生院 | 臨床醫生 | 定向招聘 | 101 | 106.5 | 207.5 | 69.17 | 2 |
15 | 文小慧 | 女 | 洪湖市戴家場鎮衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 105 | 108 | 213 | 71 | 1 |
16 | 劉婷婷 | 女 | 洪湖市戴家場鎮衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 89 | 94.5 | 183.5 | 61.17 | 2 |
17 | 尹麗 | 女 | 洪湖市峰口鎮中心衛生院白廟分院 | 護士 | 定向招聘 | 105 | 107 | 212 | 70.67 | 1 |
18 | 許慶 | 女 | 洪湖市峰口鎮中心衛生院白廟分院 | 護士 | 定向招聘 | 108.5 | 102.5 | 211 | 70.33 | 2 |
19 | 張宇鑫 | 女 | 洪湖市峰口鎮中心衛生院白廟分院 | 護士 | 定向招聘 | 98.5 | 86.5 | 185 | 61.67 | 3 |
20 | 喻園 | 女 | 洪湖市峰口鎮中心衛生院白廟分院 | 護士 | 定向招聘 | 84 | 83 | 167 | 55.67 | 4 |
21 | 徐宏偉 | 男 | 洪湖市精神病醫院 | 臨床醫生1 | 社會招聘 | 120 | 127.5 | 247.5 | 82.5 | 1 |
22 | 王齊蓉 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 臨床醫生1 | 社會招聘 | 117 | 129.5 | 246.5 | 82.17 | 2 |
23 | 周紅蓮 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 臨床醫生1 | 社會招聘 | 117 | 119.5 | 236.5 | 78.83 | 3 |
24 | 劉雅靜 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 120 | 112.5 | 232.5 | 77.5 | 1 |
25 | 江蝶 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 107 | 115.5 | 222.5 | 74.17 | 2 |
26 | 鄢敏 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 104 | 113 | 217 | 72.33 | 3 |
27 | 龔薇 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 102.5 | 111 | 213.5 | 71.17 | 4 |
28 | 葉雅文 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 103.5 | 104 | 207.5 | 69.17 | 5 |
29 | 吳瓊華 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 105.5 | 96 | 201.5 | 67.17 | 6 |
30 | 羅燕 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 95 | 106 | 201 | 67 | 7 |
31 | 吳娟 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 101 | 99.5 | 200.5 | 66.83 | 8 |
32 | 曾慧 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士 | 定向招聘 | 99 | 100.5 | 199.5 | 66.5 | 9 |
33 | 肖金蓉 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士1 | 定向招聘 | 102 | 109 | 211 | 70.33 | 1 |
34 | 杜芳 | 女 | 洪湖市精神病醫院 | 護士1 | 定向招聘 | 94 | 100.5 | 194.5 | 64.83 | 2 |
35 | 徐海鴻 | 男 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 臨床醫生 | 定向招聘 | 129.5 | 131.5 | 261 | 87 | 1 |
36 | 葉道群 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 臨床醫生 | 定向招聘 | 132 | 121.5 | 253.5 | 84.5 | 2 |
37 | 楊文 | 男 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 臨床醫生 | 定向招聘 | 122.5 | 128.5 | 251 | 83.67 | 3 |
38 | 任園枝 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 護理 | 社會招聘 | 119 | 119.5 | 238.5 | 79.5 | 1 |
39 | 陳繡 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 護理 | 社會招聘 | 119.5 | 115.5 | 235 | 78.33 | 2 |
40 | 葉蓉 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 護理 | 社會招聘 | 105 | 115.5 | 220.5 | 73.5 | 3 |
41 | 劉春華 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 護理 | 社會招聘 | 103.5 | 114.5 | 218 | 72.67 | 4 |
42 | 崔彤 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 護理 | 社會招聘 | 111.5 | 103 | 214.5 | 71.5 | 5 |
43 | 張彩霞 | 女 | 洪湖市龍口鎮衛生院 | 護理 | 社會招聘 | 111 | 102.5 | 213.5 | 71.17 | 6 |
44 | 白秋玉 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮衛生院 | 藥師 | 社會招聘 | 109 | 101.5 | 210.5 | 70.17 | 1 |
45 | 許艷霞 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮衛生院 | 藥師 | 社會招聘 | 98.5 | 111.5 | 210 | 70 | 2 |
46 | 鄧楊威 | 男 | 洪湖市瞿家灣鎮衛生院 | 藥師 | 社會招聘 | 84 | 88.5 | 172.5 | 57.5 | 3 |
47 | 劉治禮 | 男 | 洪湖市瞿家灣鎮衛生院 | 護士 | 社會招聘 | 104 | 105.5 | 209.5 | 69.83 | 1 |
48 | 王曉培 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮衛生院 | 護士 | 社會招聘 | 99 | 107.5 | 206.5 | 68.83 | 2 |
49 | 瞿艷艷 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮衛生院 | 護士 | 社會招聘 | 106 | 98.5 | 204.5 | 68.17 | 3 |
50 | 平萍 | 女 | 洪湖市萬全鎮衛生院 | 護士 | 社會招聘 | 121.5 | 122.5 | 244 | 81.33 | 1 |
51 | 楊慶 | 女 | 洪湖市萬全鎮衛生院 | 護士 | 社會招聘 | 103.5 | 111.5 | 215 | 71.67 | 2 |
52 | 張云霞 | 女 | 洪湖市萬全鎮衛生院 | 護士 | 社會招聘 | 97 | 105 | 202 | 67.33 | 3 |
53 | 陳宇 | 女 | 洪湖市烏林鎮衛生院 | 臨床醫生 | 社會招聘 | 124 | 119 | 243 | 81 | 1 |
54 | 董惠 | 女 | 洪湖市烏林鎮衛生院 | 臨床醫生 | 社會招聘 | 115.5 | 127 | 242.5 | 80.83 | 2 |
55 | 賀芬 | 女 | 洪湖市烏林鎮衛生院 | 臨床醫生 | 社會招聘 | 116.5 | 115 | 231.5 | 77.17 | 3 |
56 | 涂晶 | 女 | 洪湖市烏林鎮衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 103 | 85.5 | 188.5 | 62.83 | 1 |
57 | 夏雪 | 女 | 洪湖市新堤社區衛生服務中心 | 護士 | 定向招聘 | 113 | 108.5 | 221.5 | 73.83 | 1 |
58 | 雷丹 | 女 | 洪湖市新堤社區衛生服務中心 | 護士 | 定向招聘 | 105.5 | 107 | 212.5 | 70.83 | 2 |
59 | 倪紅 | 女 | 洪湖市新灘鎮中心衛生院 | 護士 | 定向招聘 | 106.5 | 93.5 | 200 | 66.67 | 1 |
60 | 謝俞 | 女 | 洪湖市新灘鎮中心衛生院 | 臨床醫生1 | 考核招聘 | 免筆試 | ||||
61 | 胡琛 | 女 | 洪湖市濱湖辦事處衛生院 | 臨床醫生1 | 考核招聘 | 免筆試 | ||||
62 | 趙承龍 | 男 | 洪湖市峰口鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 考核招聘 | 免筆試 | ||||
63 | 王鐠 | 男 | 洪湖市汊河鎮中心衛生院 | 臨床醫生3 | 考核招聘 | 免筆試 |
原文鏈接:http://zwgk.honghu.gov.cn/38559/202210/t20221021/217364.shtml
想了解更多、信息、資料等相關資訊請繼續查看:!掃描下方二維碼關注微信公眾號還可以領取免費備考資料、參加活動、優惠購課等!
華圖醫療衛生人才 | 華圖醫療公眾號 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
華圖醫療,專注醫考,精于輔導!
(編輯:zhucw)
相關內容推薦: