隨縣2023年度事業單位公開選調工作人員面試工作已結束。根據《隨縣2023年度事業單位公開選調工作人員公告》,現將隨縣2023年度事業單位公開選調工作人員綜合成績予以公示。
咨詢電話:0722-3567537
附件:隨縣2023年度事業單位公開選調工作人員綜合成績匯總表
隨縣人力資源和社會局
2023年11月14日
附件:
隨縣2023年度事業單位公開選調工作人員綜合成績匯總表 | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 選調計劃 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 |
1 | 李曉華 | 縣委黨校 | 2 | 82.8 | 82.8 | |
2 | 馬申晨 | 縣委黨校 | 82.6 | 82.6 | ||
3 | 劉四 | 縣政府投資項目服務中心 | 2 | 83.6 | 83.6 | |
4 | 龔旺 | 縣應急管理綜合執法大隊 | 5 | 76.4 | 76.4 | |
5 | 何啟方 | 78.94 | 78.94 | |||
6 | 李港 | 83.76 | 83.76 | |||
7 | 黃思維 | 81.52 | 81.52 | |||
8 | 王勇 | 83.36 | 83.36 | |||
9 | 沈立 | 縣油茶產業發展服務中心 | 1 | 86.14 | 86.14 | |
10 | 李芙蓉 | 縣青年志愿者行動指導中心 | 1 | 87.4 | 87.4 | |
11 | 晏夢迎 | 81.6 | 81.6 | |||
12 | 余安星 | 縣金融服務中心 | 1 | 79.54 | 79.54 | |
13 | 周鳳嬌 | 縣電子政務信息中心 | 1 | 83.2 | 83.2 | |
14 | 劉杏 | 縣公共資源交易中心 | 1 | 81.8 | 69.8 | 77 |
15 | 王星星 | 84.2 | 74.3 | 80.24 | ||
16 | 丁啟訪 | 80.4 | 63.1 | 73.48 | ||
17 | 張立鵬 | 縣城鎮燃氣服務中心 | 1 | 82.4 | 82.4 | |
18 | 蘭剛 | 縣排水中心 | 1 | 81.1 | 81.1 | |
19 | 龐雪峰 | 縣勞動就業訓練中心(縣農村勞動力轉移就業服務中心) | 1 | 82.6 | 82.6 | |
20 | 張 蓉 | 縣網格化服務管理中心 | 2 | 82.5 | 82.5 | |
21 | 呂湫巍 | 80.7 | 80.7 | |||
22 | 張晶晶 | 縣產業發展中心 | 1 | 取消面試資格 | ||
23 | 宋耀 | 85.26 | 85.26 | |||
24 | 趙瑩 | 縣企業服務中心 | 2 | 81.4 | 81.4 | |
25 | 岳仁付 | 77.8 | 77.8 | |||
26 | 孫芳 | 78.1 | 78.1 | |||
27 | 韓昌勛 | 83.1 | 83.1 | |||
28 | 李鵬軒 | 83.1 | 83.1 | |||
29 | 付蘭蘭 | 縣民政局婚姻登記處 | 1 | 83.9 | 83.9 | |
30 | 龐天嬌 | 縣國有資產服務中心 | 1 | 86.1 | 86.1 | |
31 | 張艷玲 | 縣非稅收入中心 | 1 | 83.9 | 83.9 | |
32 | 彭昊 | 縣紀檢監察宣傳教育中心 | 2 | 83.5 | 83.5 | |
33 | 鄧曉輝 | 83.4 | 83.4 | |||
34 | 宋鵬 | 縣紀檢監察信息中心(縣巡察工作數據中心) | 1 | 81.3 | 81.3 | |
35 | 王金鋒 | 80.7 | 80.7 | |||
36 | 吳文杰 | 縣招商服務中心 | 1 | 82.66 | 82.66 | |
37 | 魏曉偉 | 縣政府投資項目服務中心 | 缺考 | |||
38 | 戴敬巍 | 縣勞動就業訓練中心(縣農村勞動力轉移就業服務中心) | 缺考 | |||
39 | 李安昕 | 縣應急管理綜合執法大隊 | 缺考 | |||
40 | 閤誠杰 | 縣招商服務中心 | 缺考 |
原標題:隨縣2023年度事業單位公開選調工作人員綜合成績公示
文章來源:http://www.zgsuixian.gov.cn/zwgk/xxgkml/zkly/sydwzl/202311/t20231114_1165757.shtml
(責任編輯:小今)