武穴市2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師崗位)報(bào)名信息統(tǒng)計(jì)如下:
序號(hào) | 主管單位 | 招聘單位 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) |
1 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中語文教師 | 2023001 | 2 | 20 | 15 |
2 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2023002 | 2 | 12 | 10 |
3 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中英語教師 | 2023003 | 3 | 33 | 26 |
4 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中物理教師 | 2023004 | 5 | 14 | 11 |
5 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中生物教師 | 2023005 | 1 | 7 | 4 |
6 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中歷史教師 | 2023006 | 1 | 12 | 10 |
7 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中地理教師 | 2023007 | 2 | 11 | 10 |
8 | 武穴市教育局 | 武穴中學(xué) | 高中體育教師 | 2023008 | 1 | 13 | 10 |
9 | 武穴市教育局 | 武穴市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中語文教師 | 2023009 | 1 | 3 | 3 |
10 | 武穴市教育局 | 武穴市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2023010 | 3 | 11 | 5 |
11 | 武穴市教育局 | 武穴市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中物理老師 | 2023011 | 2 | 0 | 0 |
12 | 武穴市教育局 | 武穴市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中生物老師 | 2023012 | 1 | 4 | 3 |
13 | 武穴市教育局 | 武穴市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高中政治老師 | 2023013 | 2 | 8 | 6 |
14 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中語文教師 | 2023014 | 2 | 9 | 9 |
15 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2023015 | 5 | 14 | 11 |
16 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中英語教師 | 2023016 | 3 | 30 | 17 |
17 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 2023017 | 5 | 3 | 1 |
18 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中生物教師 | 2023018 | 2 | 9 | 5 |
19 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 2023019 | 2 | 6 | 4 |
20 | 武穴市教育局 | 武穴市育才高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 2023020 | 1 | 1 | 1 |
21 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 高中語文教師 | 2023021 | 2 | 8 | 7 |
22 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2023022 | 3 | 1 | 1 |
23 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 高中英語教師 | 2023023 | 2 | 9 | 7 |
24 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 高中政治教師 | 2023024 | 1 | 3 | 1 |
25 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 高中體育教師 | 2023025 | 1 | 12 | 6 |
26 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中語文教師 | 2023026 | 2 | 1 | 1 |
27 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2023027 | 2 | 2 | 2 |
28 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中英語教師 | 2023028 | 1 | 4 | 2 |
29 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 2023029 | 2 | 1 | 1 |
30 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2023030 | 1 | 7 | 5 |
31 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中生物教師 | 2023031 | 1 | 2 | 0 |
32 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 2023032 | 1 | 1 | 1 |
33 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 2023033 | 2 | 3 | 2 |
34 | 武穴市教育局 | 武穴市梅川高級(jí)中學(xué) | 高中體育教師 | 2023034 | 1 | 9 | 6 |
35 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職舞蹈專業(yè)教師 | 2023035 | 2 | 6 | 3 |
36 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職鋼琴專業(yè)教師 | 2023036 | 2 | 11 | 7 |
37 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職學(xué)前教育專業(yè)教師 | 2023037 | 2 | 8 | 4 |
38 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 2023038 | 2 | 8 | 6 |
39 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職機(jī)械專業(yè)教師 | 2023039 | 1 | 5 | 3 |
40 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職電子專業(yè)教師 | 2023040 | 1 | 4 | 2 |
41 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職電氣專業(yè)教師 | 2023041 | 1 | 1 | 1 |
42 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職酒店管理專業(yè)教師 | 2023042 | 2 | 5 | 2 |
43 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職財(cái)經(jīng)商貿(mào)專業(yè)教師 | 2023043 | 1 | 10 | 5 |
44 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職農(nóng)學(xué)專業(yè)教師 | 2023044 | 1 | 3 | 1 |
45 | 武穴市教育局 | 武穴市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職護(hù)理專業(yè)教師 | 2023045 | 3 | 3 | 1 |
46 | 武穴市教育局 | 武穴市特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 2023046 | 1 | 5 | 0 |
47 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中語文教師 | 2023047 | 6 | 55 | 35 |
48 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 2023048 | 7 | 57 | 43 |
49 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中英語教師 | 2023049 | 4 | 55 | 40 |
50 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中物理教師 | 2023050 | 4 | 13 | 11 |
51 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中化學(xué)教師 | 2023051 | 2 | 16 | 12 |
52 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中歷史教師 | 2023052 | 1 | 14 | 12 |
53 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校初中教師 | 農(nóng)村初中地理教師 | 2023053 | 2 | 14 | 9 |
54 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師 | 農(nóng)村小學(xué)語文教師 | 2023054 | 11 | 333 | 253 |
55 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師 | 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2023055 | 10 | 328 | 253 |
56 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師 | 農(nóng)村小學(xué)英語教師 | 2023056 | 4 | 98 | 72 |
57 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師 | 農(nóng)村小學(xué)體育教師 | 2023057 | 3 | 41 | 29 |
58 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師 | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 2023058 | 3 | 23 | 14 |
59 | 武穴市教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師 | 農(nóng)村小學(xué)科學(xué)教師 | 2023059 | 1 | 16 | 12 |
2023年十堰市特殊教育學(xué)校公開招聘教師面試公告 2023年十堰鄖西縣事業(yè)單位招聘工作人員筆試考務(wù)事項(xiàng)提示