根據《2023年大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘公告》規定,現將核減崗位和筆試事宜公告如下:
一、核減崗位情況
根據通過資格審核合格人數情況,經招聘領導小組研究決定,1001高中語文崗位4個招聘計劃核減3個,核減后招聘計劃1個。1002高中數學崗位6個招聘計劃核減3個,核減后招聘計劃3個。1004高中物理崗位5個招聘計劃核減1個,核減后招聘計劃4個。其余崗位招聘計劃不變,具體崗位如下:
崗位代碼 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
崗位名稱 | 高中語文 | 高中數學 | 高中英語 | 高中物理 | 高中歷史 | 高中化學 | 高中生物 | 高中政治 | 高中地理 |
崗位數 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
崗位代碼 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
崗位名稱 | 高中語文 | 高中數學 | 高中英語 | 高中物理 | 高中歷史 | 高中化學 | 高中生物 | 高中政治 | 高中地理 |
崗位數 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
二、筆試時間
2023年11月4日上午8:30—10:30
三、筆試地點
東北師范大學逸夫樓201室
四、筆試須知
1、考生攜帶有效身份證或有效臨時身份證方可進入考場,要記住本人準考證號碼及考室號,不再發放紙質準考證。
2、考生自備考試用具(如:橡皮、2B鉛筆、黑色字跡的鋼筆、簽字筆或圓珠筆等。)
3、嚴禁將各種電子、通信、計算、存儲或其它設備帶至座位,否則按違紀處理。
4、考試前40分鐘進入考場;考試開始30分鐘后,不得進入考場;不得提前交卷。
5、嚴禁將答題卡、試卷、草稿紙等帶出考場。
6、考生須認真閱讀有關規定,遵守考場規則,若有作弊行為,將按相關規定處理。
附件:筆試人員名單及考場安排
中共大冶市委人才工作領導小組辦公室
大冶市人力資源和社會保障局
大冶市教育局
2023年10月31日
筆試人員名單及考場安排 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位代碼 | 崗位名稱 | 考場 | 考室號 | 準考證號碼 | 座位號 | 備注 |
1 | 彭雯 | 1001 | 高中語文 | 逸夫樓 | 201 | 11202301001 | 1 | |
2 | 曹悅 | 1001 | 高中語文 | 逸夫樓 | 201 | 11202301002 | 2 | |
3 | 劉芳芳 | 1001 | 高中語文 | 逸夫樓 | 201 | 11202301003 | 3 | |
4 | 李勝男 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301004 | 4 | |
5 | 胡姝祺 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301005 | 5 | |
6 | 張馨元 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301006 | 6 | |
7 | 馬藝曉 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301007 | 7 | |
8 | 文隆 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301008 | 8 | |
9 | 鄒純潔 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301009 | 9 | |
10 | 袁澤琳 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301010 | 10 | |
11 | 李想 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301011 | 11 | |
12 | 姬雨蒙 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301012 | 12 | |
13 | 單春艷 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301013 | 13 | |
14 | 金星星 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301014 | 14 | |
15 | 王美懿 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301015 | 15 | |
16 | 劉雅琦 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301016 | 16 | |
17 | 張寧 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301017 | 17 | |
18 | 韓紅 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301018 | 18 | |
19 | 鹿迪 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301019 | 19 | |
20 | 丁寧寧 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301020 | 20 | |
21 | 郭曉情 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301021 | 21 | |
22 | 李澤宇 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301022 | 22 | |
23 | 馮曉慧 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301023 | 23 | |
24 | 韓艷峰 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301024 | 24 | |
25 | 宋羽洹 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301025 | 25 | |
26 | 趙震軒 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301026 | 26 | |
27 | 鄧思宇 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301027 | 27 | |
28 | 郝紅葉 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301028 | 28 | |
29 | 彭媛媛 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301029 | 29 | |
30 | 任藝 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301030 | 30 | |
31 | 梁敏 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301031 | 31 | |
32 | 朱明杰 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301032 | 32 | |
33 | 李夢瑤 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301033 | 33 | |
34 | 王夢菲 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301034 | 34 | |
35 | 王春梅 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301035 | 35 | |
36 | 邵璇璇 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301036 | 36 | |
37 | 李鈺 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301037 | 37 | |
38 | 李坤應 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301038 | 38 | |
39 | 王紅巖 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301039 | 39 | |
40 | 譚鑫宇 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301040 | 40 | |
41 | 劉瀟纖 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301041 | 41 | |
42 | 孫麗婷 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301042 | 42 | |
43 | 劉晶 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301043 | 43 | |
44 | 熊文韜 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301044 | 44 | |
45 | 涂歡 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301045 | 45 | |
46 | 谷夢楠 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301046 | 46 | |
47 | 張世嬌 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301047 | 47 | |
48 | 劉雪賀 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301048 | 48 | |
49 | 王妍 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301049 | 49 | |
50 | 馬澳荷 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301050 | 50 | |
51 | 辛孟弟 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301051 | 51 | |
52 | 靳曉玲 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301052 | 52 | |
53 | 曲曉玉 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301053 | 53 | |
54 | 高璇 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301054 | 54 | |
55 | 張小萌 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301055 | 55 | |
56 | 吳嘉欣 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301056 | 56 | |
57 | 曾夢繁 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301057 | 57 | |
58 | 史月月 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301058 | 58 | |
59 | 董霞 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301059 | 59 | |
60 | 胡銀超 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301060 | 60 | |
61 | 姜雪婷 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301061 | 61 | |
62 | 孫日欣 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301062 | 62 | |
63 | 王冰瑤 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301063 | 63 | |
64 | 李馨陽 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301064 | 64 | |
65 | 馬延雪 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301065 | 65 | |
66 | 王曉潔 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301066 | 66 | |
67 | 向姣 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301067 | 67 | |
68 | 李心雨 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301068 | 68 | |
69 | 紀少晴 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301069 | 69 | |
70 | 陳靜 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301070 | 70 | |
71 | 王莉 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301071 | 71 | |
72 | 劉慧玲 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301072 | 72 | |
73 | 宮明月 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301073 | 73 |
筆試人員名單及考場安排 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位代碼 | 崗位名稱 | 考場 | 考室號 | 準考證號碼 | 座位號 | 備注 |
1 | 彭雯 | 1001 | 高中語文 | 逸夫樓 | 201 | 11202301001 | 1 | |
2 | 曹悅 | 1001 | 高中語文 | 逸夫樓 | 201 | 11202301002 | 2 | |
3 | 劉芳芳 | 1001 | 高中語文 | 逸夫樓 | 201 | 11202301003 | 3 | |
4 | 李勝男 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301004 | 4 | |
5 | 胡姝祺 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301005 | 5 | |
6 | 張馨元 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301006 | 6 | |
7 | 馬藝曉 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301007 | 7 | |
8 | 文隆 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301008 | 8 | |
9 | 鄒純潔 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301009 | 9 | |
10 | 袁澤琳 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301010 | 10 | |
11 | 李想 | 1002 | 高中數學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301011 | 11 | |
12 | 姬雨蒙 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301012 | 12 | |
13 | 單春艷 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301013 | 13 | |
14 | 金星星 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301014 | 14 | |
15 | 王美懿 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301015 | 15 | |
16 | 劉雅琦 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301016 | 16 | |
17 | 張寧 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301017 | 17 | |
18 | 韓紅 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301018 | 18 | |
19 | 鹿迪 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301019 | 19 | |
20 | 丁寧寧 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301020 | 20 | |
21 | 郭曉情 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301021 | 21 | |
22 | 李澤宇 | 1003 | 高中英語 | 逸夫樓 | 201 | 11202301022 | 22 | |
23 | 馮曉慧 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301023 | 23 | |
24 | 韓艷峰 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301024 | 24 | |
25 | 宋羽洹 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301025 | 25 | |
26 | 趙震軒 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301026 | 26 | |
27 | 鄧思宇 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301027 | 27 | |
28 | 郝紅葉 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301028 | 28 | |
29 | 彭媛媛 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301029 | 29 | |
30 | 任藝 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301030 | 30 | |
31 | 梁敏 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301031 | 31 | |
32 | 朱明杰 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301032 | 32 | |
33 | 李夢瑤 | 1004 | 高中物理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301033 | 33 | |
34 | 王夢菲 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301034 | 34 | |
35 | 王春梅 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301035 | 35 | |
36 | 邵璇璇 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301036 | 36 | |
37 | 李鈺 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301037 | 37 | |
38 | 李坤應 | 1005 | 高中歷史 | 逸夫樓 | 201 | 11202301038 | 38 | |
39 | 王紅巖 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301039 | 39 | |
40 | 譚鑫宇 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301040 | 40 | |
41 | 劉瀟纖 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301041 | 41 | |
42 | 孫麗婷 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301042 | 42 | |
43 | 劉晶 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301043 | 43 | |
44 | 熊文韜 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301044 | 44 | |
45 | 涂歡 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301045 | 45 | |
46 | 谷夢楠 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301046 | 46 | |
47 | 張世嬌 | 1006 | 高中化學 | 逸夫樓 | 201 | 11202301047 | 47 | |
48 | 劉雪賀 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301048 | 48 | |
49 | 王妍 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301049 | 49 | |
50 | 馬澳荷 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301050 | 50 | |
51 | 辛孟弟 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301051 | 51 | |
52 | 靳曉玲 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301052 | 52 | |
53 | 曲曉玉 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301053 | 53 | |
54 | 高璇 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301054 | 54 | |
55 | 張小萌 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301055 | 55 | |
56 | 吳嘉欣 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301056 | 56 | |
57 | 曾夢繁 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301057 | 57 | |
58 | 史月月 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301058 | 58 | |
59 | 董霞 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301059 | 59 | |
60 | 胡銀超 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301060 | 60 | |
61 | 姜雪婷 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301061 | 61 | |
62 | 孫日欣 | 1007 | 高中生物 | 逸夫樓 | 201 | 11202301062 | 62 | |
63 | 王冰瑤 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301063 | 63 | |
64 | 李馨陽 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301064 | 64 | |
65 | 馬延雪 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301065 | 65 | |
66 | 王曉潔 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301066 | 66 | |
67 | 向姣 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301067 | 67 | |
68 | 李心雨 | 1008 | 高中政治 | 逸夫樓 | 201 | 11202301068 | 68 | |
69 | 紀少晴 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301069 | 69 | |
70 | 陳靜 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301070 | 70 | |
71 | 王莉 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301071 | 71 | |
72 | 劉慧玲 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301072 | 72 | |
73 | 宮明月 | 1009 | 高中地理 | 逸夫樓 | 201 | 11202301073 | 73 |
原標題:2023年大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘核減崗位和筆試公告
原文鏈接:http://www.hbdaye.gov.cn/xwzx/gggs/202310/t20231031_1063808.html