根據2020年12月29日《黃岡職業技術學院2021年專項公開招聘教師公告》、2021年5月26日《關于調整放寬黃岡職業技術學院2021年專項公開招聘教師部分崗位資格條件和延長報名時間的公告》中有關工作安排,截止6月4日共有140人報考相關崗位,根據考生提交的報名材料,資格初審合格55人。現將資格初審合格人員名單公告如下:
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 本科畢業學校及專業 | 研究生畢業學校及專業 | 備注 |
1 | 大學語文課程專任教師 | 02 | 程婷婷 | 女 | 199508 | 研究生 | 長江大學/歷史學 | 南京師范大學/中國現當代文學 | |
2 | 張慶 | 女 | 199508 | 研究生 | 湘潭大學/漢語言文學 | 湘潭大學/中國語言文學(中國現當代文學) | |||
3 | 陳露 | 女 | 199503 | 研究生 | 江漢大學/漢語國際教育 | 江漢大學/學科教學(語文 ) | |||
4 | 章姿 | 女 | 199108 | 研究生 | 黃岡師范學院/學前教育 | 香港城市大學/中文 | |||
5 | 體育專任教師 | 03 | 文吉鳳 | 女 | 199601 | 研究生 | 武漢體育學院/體育教育 | 武漢體育學院/體育教育訓練學 | |
6 | 于卜一 | 男 | 199404 | 研究生 | 綏化學院/體育教育 | 沈陽體育學院/體育教育訓練學 | |||
7 | 王家進 | 男 | 199509 | 研究生 | 武漢體育學院/體育教育 | 武漢體育學院/體育教育訓練學 | |||
8 | 陶俊 | 女 | 199502 | 研究生 | 湖北師范大學/體育教育 | 武漢體育學院/體育教育訓練學 | |||
9 | 王倩 | 女 | 199402 | 研究生 | 長江大學/體育教育 | 廣州體育學院/體育教育訓練學 | |||
10 | 智能制造類專業課程專任教師 | 04 | 欽小平 | 女 | 198608 | 研究生 | 武漢科技大學/自動化 | 武漢科技大學/控制理論與控制工程 | |
11 | 王燕軍 | 男 | 199203 | 研究生 | 黃岡師范學院/電子信息工程 | 重慶郵電大學/控制工程 | |||
12 | 段宣堯 | 男 | 199407 | 研究生 | 合肥學院/自動化 | 廣西大學/控制工程 | |||
13 | 張乾 | 男 | 199605 | 研究生 | 北方民族大學/電氣工程及其自動化 | 湖南工業大學/電力系統及其自動化 | |||
14 | 陶莎 | 女 | 199308 | 研究生 | 武漢紡織大學/自動化 | 山東科技大學/控制工程 | |||
15 | 人工智能專業群專任教師 | 05 | 易超 | 男 | 199001 | 研究生 | 湖北民族學院/電子信息科學與技術 | 三峽大學/信息與通信工程 | |
16 | 池飛 | 男 | 199112 | 研究生 | 黃岡師范學院/電子信息科學與技術 | 中國科學院大學/電子與通信工程 | |||
17 | 田迎 | 女 | 199608 | 研究生 | 湖北大學/軟件工程 | 湖北大學/計算機應用技術 | |||
18 | 宋艷麗 | 女 | 198308 | 碩士 | 湖北師范大學/電子信息科學與技術 | 副教授 | |||
19 | 楊小漫 | 女 | 198710 | 研究生 | 河南工業大學/計算機科學與技術 | 鄭州大學/計算機軟件與理論 | |||
20 | 建筑鋼結構工程技術專業(群)專任教師 | 06 | 王帥兵 | 男 | 199302 | 研究生 | 海南大學/土木工程 | 武漢理工大學/結構工程 | |
21 | 余綱 | 男 | 199504 | 研究生 | 湖北工業大學/土木工程 | 武漢理工大學/結構工程 | |||
22 | 程文紅 | 女 | 199508 | 研究生 | 長江大學/土木工程 | 武漢理工大學/結構工程 | |||
23 | 學前教育專業專任教師 | 07 | 姜成 | 女 | 199705 | 研究生 | 吉林師范大學/學前教育 | 吉林師范大學/學前教育 | |
24 | 阮娟 | 女 | 199508 | 研究生 | 黃岡師范學院/學前教育 | 大理大學/學前教育 | |||
25 | 賈夢毅 | 女 | 199411 | 研究生 | 榆林學院/學前教育 | 華中師范大學/學前教育 | |||
26 | 張傳紅 | 女 | 199508 | 研究生 | 信陽師范學院/學前教育 | 浙江師范大學/學前教育學 | |||
27 | 趙文心 | 女 | 199606 | 研究生 | 周口師范學院/學前教育 | 黔南民族師范學院/學前教育 | |||
28 | 陳林 | 女 | 199611 | 研究生 | 玉林師范學院/學前教育 | 吉林外國語大學/學前教育 | |||
29 | 李早林 | 女 | 199610 | 研究生 | 黃岡師范學院/學前教育 | 長江大學/學前教育學 | |||
30 | 臨床醫學、生理學課程群專業教師 | 08 | 胡云鴿 | 女 | 198610 | 研究生 | 河北大學/臨床醫學 | 重慶醫科大學/兒科學 | |
31 | 單華靜 | 女 | 198509 | 研究生 | 濟寧醫學院/臨床醫學 | 青海大學/內科學 | |||
32 | 楊州帆 | 男 | 199306 | 研究生 | 湖北醫藥學院/臨床醫學 | 右江民族醫學院/內科學 | |||
33 | 龔玲 | 女 | 199405 | 本科 | 川北醫學院/麻醉學 | ||||
34 | 吳焯娉 | 女 | 199205 | 本科 | 湖北科技學院/臨床醫學 | ||||
35 | 口腔醫學專業教師 | 09 | 楊豆 | 女 | 199809 | 本科 | 湖北科技學院/口腔醫學 | ||
36 | 王雅鈺 | 女 | 199902 | 本科 | 湖北科技學院/口腔醫學 | ||||
37 | 王姣姣 | 女 | 199705 | 本科 | 湖北科技學院/口腔醫學 | ||||
38 | 李玥 | 女 | 199508 | 本科 | 南通大學/口腔醫學 | ||||
39 | 張慧穎 | 女 | 199707 | 本科 | 湖北科技學院/口腔醫學 | ||||
40 | 藥理學課程專任教師 | 10 | 陳文婷 | 女 | 199409 | 本科 | 湖北中醫藥大學/中藥學 | ||
41 | 談小妹 | 女 | 199312 | 本科 | 湖北中醫藥大學/中藥學 | ||||
42 | 司馬麗 | 女 | 199408 | 本科 | 湖北中醫藥大學/中藥學 | ||||
43 | 鄭瑩 | 女 | 199403 | 本科 | 湖北中醫藥大學/中藥學 | ||||
44 | 陳敏 | 女 | 199209 | 本科 | 湖北中醫藥大學/中藥學 | ||||
45 | 張文才 | 男 | 198809 | 本科 | 湖北中醫藥大學/中藥學 | ||||
46 | 圖書館員兼信息專業教師 | 11 | 榮子悅 | 女 | 199607 | 研究生 | 華中師范大學/信息資源管理 | 東北師范大學/情報學 | |
47 | 財務管理兼會計專業教師 | 12 | 朱詩雨 | 女 | 199402 | 研究生 | 武漢紡織大學/財務管理 | 湖北經濟學院/會計 | |
48 | 向玲 | 女 | 199512 | 研究生 | 淮海工學院/財務管理 | 北京工商大學/會計 | |||
49 | 舞蹈類專職輔導員 | 13 | 蒲夢婷 | 女 | 199506 | 研究生 | 武漢音樂學院/作曲與作曲技術理論 | 武漢音樂學院/音樂與舞蹈學 | 中共黨員 |
50 | 張竹韻 | 女 | 199106 | 研究生 | 武漢音樂學院/作曲與作曲技術理論 | 武漢音樂學院/藝術學 | 中共黨員 | ||
51 | 史婉瑩 | 女 | 199512 | 研究生 | 武漢音樂學院/音樂教育 | 武漢音樂學院/音樂與舞蹈學 | 中共黨員 | ||
52 | 電子信息類專職輔導員 | 14 | 劉璇 | 男 | 199306 | 研究生 | 三峽大學/電子信息工程 | 三峽大學/計算機科學與技術 | 中共預備黨員 |
53 | 華穎 | 女 | 199701 | 研究生 | 長江大學/軟件工程 | 長江大學/計算機技術 | 中共預備黨員 | ||
54 | 醫學類專職輔導員 | 15 | 丁旺旺 | 男 | 199707 | 研究生 | 皖西學院/制藥工程 | 南通大學/特種醫學 | 中共預備黨員 |
55 | 物流類專職輔導員 | 16 | 王禹 | 女 | 199512 | 研究生 | 湖北師范大學/國際經濟與貿易 | 天津外國語大學/國際商務 | 中共預備黨員 |
資格初審合格人員請于2021年6月7日8:00至6月 13 日18:00進行繳費確認,繳費標準為:50元/人。繳費賬號如下:
賬戶名稱:黃岡職業技術學院
開戶銀行:中國農業銀行黃岡齊安支行
銀行行號:1035 3306 3157
銀行賬號:1763 1501 0400 03703
銀行電話:0713-8364542
繳款時請注明報考人姓名、報考崗位和個人聯系電話。繳費成功后將繳費憑證掃描后發送至hgzyjsxyrsc@163.com。
面試擬安排在6月中下旬舉行,有關事項在學校官網招聘專欄另行公告,請保持報名提供電話暢通。
黃岡職業技術學院
2021年6月6日