單位名稱 |
武漢華工正源光子技術(shù)有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 武漢華工正源光子技術(shù)有限公司招聘信息 | 招聘截止日期 | 2023-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)聘網(wǎng)址 |
www.genuine-opto.com |
簡(jiǎn)歷投遞郵箱 |
hrnew@genuine-opto.com |
|||||||||||||||||||||||||||
招聘說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||||||||||||
華工正源2020屆校園招聘簡(jiǎn)章 光聯(lián)萬(wàn)物·5G先鋒 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 武漢華工正源光子技術(shù)有限公司成立于2001年3月,注冊(cè)資本10億元,是華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司(股票代碼:000988)旗下的核心子公司。目前公司旗下有五大事業(yè)板塊、四個(gè)產(chǎn)業(yè)基地和兩個(gè)研發(fā)中心,現(xiàn)有員工近4000人,包括多名業(yè)界資深博士或海外歸國(guó)的高級(jí)技術(shù)專家。公司的產(chǎn)品包括有源光模塊、光器件、無(wú)源光器件、智能終端、光學(xué)零部件等,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于通信及國(guó)防軍工等重要領(lǐng)域。作為中國(guó)最具影響力的光通信器件供應(yīng)商之一,華工正源承擔(dān)了100多項(xiàng)國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部等高技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,累計(jì)起草國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)近100項(xiàng)。秉承著“為制造的更高榮耀”的企業(yè)使命,華工正源將致力于為全球客戶提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的光通信產(chǎn)品,為構(gòu)筑互動(dòng)全聯(lián)接時(shí)代搭建著更快速、更便捷的信息橋梁。 二、招聘崗位
? 三、聯(lián)絡(luò)方式 ? 公司總部地址(工作地址):武漢市東湖高新區(qū)大學(xué)園路華工科技園華工正源 公司網(wǎng)站:www.genuine-opto.com??招聘郵箱:hrnew@genuine-opto.com 聯(lián)系電話:027-87180735??付小姐
|
||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |
supload.getAttachFileListView(\’3vKp1KnjGZ1pJKprxpc8k5zpxxfj\’,\’zpxxfj\’,\”null\”,{callback:function (dataFromServer) { |
|||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
需求人數(shù) | 3(3) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 負(fù)責(zé)硅光芯片設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、流片驗(yàn)證,重點(diǎn)解決基于400G/800G硅光探測(cè)器芯片靈敏度提升的問(wèn)題,或是能夠設(shè)計(jì)基于硅基材料的量子點(diǎn)激光器及放大器 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
職位(2): 研發(fā)助理
需求人數(shù) | 3(3) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 主要負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制、項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備管理。協(xié)助技術(shù)團(tuán)隊(duì)做好內(nèi)部團(tuán)建、跨部門溝通,周會(huì)管理,文化宣傳等工作 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 專業(yè)不限,英語(yǔ)能力佳 |
職位(3): 器件設(shè)計(jì)
需求人數(shù) | 8(8) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 負(fù)責(zé)200G/400G/800G光器件光路設(shè)計(jì)、光學(xué)封裝及耦合設(shè)計(jì),基于Epoxy D/B, W/B, Optical Alignment工藝能力進(jìn)行高可靠性的光路設(shè)計(jì)方案、器件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、光引擎樣品制作 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
職位(4): SI工程師
需求人數(shù) | 3(3) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 根據(jù)產(chǎn)品的總體硬體方案設(shè)計(jì),完成EMC和SI方面的設(shè)計(jì),通過(guò)HFSS進(jìn)行建模和si仿真,對(duì)測(cè)量的參數(shù)進(jìn)行分析和搭建系統(tǒng)級(jí)仿真鏈路,重點(diǎn)解決400G/800G等高頻光模塊信號(hào)完整性、電磁評(píng)估及整改、電源完整性驗(yàn)證 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
職位(5): 光學(xué)設(shè)計(jì)
需求人數(shù) | 3(3) | 工作類型 | 全職 | 工作所在省份 | 工作所在市 | ||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 重點(diǎn)解決對(duì)新產(chǎn)品、新結(jié)構(gòu)、新材料進(jìn)行未知技術(shù)光學(xué)DFMEA的編制及對(duì)標(biāo)工作的開展;對(duì)產(chǎn)品光學(xué)設(shè)計(jì)模擬分析方法、實(shí)物探測(cè)驗(yàn)證方法的建立及優(yōu)化; | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
職位(6): 器件設(shè)計(jì)
需求人數(shù) | 3(3) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | |||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 負(fù)責(zé)光學(xué)封裝及耦合設(shè)計(jì)、器件系統(tǒng)設(shè)計(jì),重點(diǎn)解決基于數(shù)字相干技術(shù)的高帶寬傳輸光引擎設(shè)計(jì)、超窄線寬LTLA調(diào)制技術(shù)和內(nèi)置EDFA技術(shù)、2.5D器件高精度封裝工藝等 |
職位(7): 硅光硬件
需求人數(shù) | 3(3) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 負(fù)責(zé)100G/400G/800G硅光模塊光模塊產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì),輸出通信原理圖、PCB、PCB加工文件、輸出通信原理圖、PCB、PCB加工文件、PCB貼片文件等設(shè)計(jì)文檔,進(jìn)行光模塊產(chǎn)品樣機(jī)制作及驗(yàn)證,輸出樣機(jī)驗(yàn)證報(bào)告,組織對(duì)新物料的技術(shù)評(píng)估,驗(yàn)證及導(dǎo)入 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 微電子、集成電路、物理 |
職位(8): 硬件開發(fā)
需求人數(shù) | 8(8) | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬(wàn)元) | |||||||||
職位描述 | 負(fù)責(zé)50G光模塊/相干光模塊產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì),輸出通信原理圖、PCB、PCB加工文件、輸出通信原理圖、PCB、PCB加工文件、PCB貼片文件等設(shè)計(jì)文檔,進(jìn)行光模塊產(chǎn)品樣機(jī)制作及驗(yàn)證,輸出樣機(jī)驗(yàn)證報(bào)告,組織對(duì)新物料的技術(shù)評(píng)估,驗(yàn)證及導(dǎo)入 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種要求 | ? | ||||||||
學(xué)歷專業(yè)要求 |
|
||||||||||
其他要求 |