按照《2022年湖北省基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員專項公開招聘公告》、《2022年咸安區(qū)基層醫(yī)療事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將體檢和考察有關(guān)事項公告如下:
一、體檢
(一)體檢時間:2023年1月3日上午8:00
(二)集中地點:咸安區(qū)衛(wèi)生健康局(金桂路36號)
(三)有關(guān)事項
1、考生需攜帶本人二代身份證原件及本人近期二寸免冠登記彩照1張、黑色簽字筆或鋼筆;
2、考生體檢費用400元/人,請自行準(zhǔn)備好現(xiàn)金;
3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;
4、體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時;
5、女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科和尿液檢查,懷孕或可能受孕者,請事先告知工作人員,暫緩做X光檢查(請考生穿著寬松適宜的休閑褲);
6、嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負;
7、所有參檢人員必須在規(guī)定時間內(nèi)報到,無故不按時參加體檢的視為棄權(quán)。
二、考察
體檢合格人員進入考察環(huán)節(jié)。
(一)考生本人準(zhǔn)備材料
1、自傳(個人手寫、簽名并注明時間,A4紙型,左邊留裝訂線)。要求:
⑴對個人的學(xué)習(xí)經(jīng)歷(小學(xué)—大學(xué))作詳細說明;
⑵對個人的實習(xí)實踐、工作經(jīng)歷作詳細說明;
⑶對個人的家庭關(guān)系、興趣特長、獎懲情況作詳細說明;
⑷對個人誠信參考、遵紀守法,以及踐行家庭美德、社會公德、職業(yè)道德、政治表現(xiàn)、能力素質(zhì)的情況作詳細說明。
2、填寫考察表
網(wǎng)上下載并雙面打印附件2《咸安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考察表》,填表要求:
⑴表格正面全部由本人如實填寫;考察表反面“思想修養(yǎng)、政治表現(xiàn)、能力素質(zhì)、遵紀守法、學(xué)習(xí)情況”欄由本人如實填寫;
⑵ “畢業(yè)院校(或工作單位、村、街道)意見”欄,屬應(yīng)屆畢業(yè)生的,由畢業(yè)院校學(xué)生處填寫并加蓋公章;往屆生有就業(yè)單位的由所在單位填寫并加蓋公章,無單位的由戶籍所在地的村或街道社區(qū)填寫并加蓋公章。
3、無違法犯罪證明
由戶籍所在地派出所查詢并打印證明,加蓋公章。考生本人負責(zé)到派出所索取,戶籍所在地派出所需要介紹信的由考生與區(qū)衛(wèi)健局聯(lián)系。
4、查清檔案所在單位
考生要查清本人人事(學(xué)籍)檔案現(xiàn)在何單位保管,并主動向區(qū)衛(wèi)健局報告檔案保管單位,以便招聘單位查閱檔案。
5、提供個人誠信信息
考生到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行打印銀行個人征信記錄和在網(wǎng)上打印法院被執(zhí)行人信息記錄。
(二)現(xiàn)實表現(xiàn)材料
現(xiàn)實表現(xiàn)材料由考生本人負責(zé)到畢業(yè)院校(或工作單位、村、街道)出具并加蓋公章。屬應(yīng)屆畢業(yè)生的,由畢業(yè)院校學(xué)生處出具;往屆生有就業(yè)單位的由所在單位黨組織出具,無單位的由戶籍所在地的村或街道社區(qū)黨組織出具。
證明材料應(yīng)對考察對象的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀守法、廉潔自律等情況進行實事求是、客觀公正的評價,同時要寫明是否有違法違紀行為。
(三)有關(guān)要求
1、考生請于2023年1月9日前將本人準(zhǔn)備的材料送交區(qū)衛(wèi)健局人事股。
2、未按時提交政審考察材料的視為棄權(quán)。因考生放棄考察或考察不合格的,可遞補考生進行體檢和考察。
3、考察合格的確定為擬聘人員,名單將在咸安區(qū)人民政府網(wǎng)站進行公示。
咨詢電話:0715-8334946
附件1:
2022年湖北省基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員(咸安區(qū)區(qū)域統(tǒng)招)和咸安區(qū)基層醫(yī)療事業(yè)單位公開招聘體檢和考察人員名單 | |||||||||
報考崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 考號 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)基礎(chǔ) | 綜合應(yīng)用能力 | 折算后筆試成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 備注 |
2022K0074 | 中醫(yī)生 | 李逸凡 | 242230100501 | 105.5 | 110 | 71.83 | 81 | 77.33 | |
2022K0075 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 余琛 | 242230102408 | 117 | 122 | 79.67 | 79.2 | 79.39 | |
2022K0081 | 針灸推拿技術(shù)人員 | 肖城仟 | 242230101212 | 108.5 | 123 | 77.17 | 79.4 | 78.51 | |
101 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 楊帆 | 20221010107 | 66.70 | 86.8 | 78.76 | |||
101 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 萬麗瓊 | 20221010118 | 64.30 | 85.6 | 77.08 | |||
101 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 宋望遲 | 20221010111 | 72.20 | 74 | 73.28 | |||
101 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 張文斌 | 20221010117 | 59.70 | 82 | 73.08 | |||
101 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 柯利婷 | 20221010101 | 73.10 | 72.8 | 72.92 | |||
2022K0079 | 藥師 | 鄭培麗 | 242230102506 | 124.5 | 113.5 | 79.33 | 81.2 | 80.45 | |
2022K0073 | 臨床醫(yī)生2 | 葉志堅 | 242230100309 | 127 | 125.5 | 84.17 | 82.4 | 83.11 | |
2022K0073 | 臨床醫(yī)生2 | 謝橋 | 242230100804 | 131.5 | 136.5 | 89.33 | 75.4 | 80.97 | |
2022K0073 | 臨床醫(yī)生2 | 王輝華 | 242230101021 | 123.5 | 136.5 | 86.67 | 73.4 | 78.71 | |
2022K0072 | 臨床醫(yī)生1 | 沈麗娟 | 242230101605 | 118 | 123 | 80.33 | 79.6 | 79.89 | |
2022K0072 | 臨床醫(yī)生1 | 王國慶 | 242230102206 | 122.5 | 123.5 | 82 | 77 | 79.00 | |
2022K0076 | 口腔醫(yī)生 | 盛晴 | 242230103024 | 121 | 131 | 84 | 77.4 | 80.04 | |
2022K0076 | 口腔醫(yī)生 | 黃澤武 | 242230102222 | 111 | 118 | 76.33 | 78.8 | 77.81 | |
2022K0076 | 口腔醫(yī)生 | 劉水琴 | 242230100727 | 106.5 | 115 | 73.83 | 79.4 | 77.17 | |
2022K0076 | 口腔醫(yī)生 | 游清 | 242230102310 | 106 | 111.5 | 72.5 | 79.2 | 76.52 | |
2022K0076 | 口腔醫(yī)生 | 吳莎 | 242230102513 | 102 | 108 | 70 | 74.4 | 72.64 | |
2022K0080 | 護士 | 劉沙 | 242230101928 | 129 | 127 | 85.33 | 80.8 | 82.61 | |
2022K0080 | 護士 | 梁運 | 242230101530 | 116 | 117.5 | 77.83 | 80.8 | 79.61 | |
2022K0080 | 護士 | 蔡愛星 | 242230101815 | 122.5 | 114 | 78.83 | 78.4 | 78.57 | |
102 | 護理 | 羅弘麗 | 20221020202 | 81.90 | 81 | 81.36 | |||
102 | 護理 | 佘雪梅 | 20221020226 | 80.80 | 80.2 | 80.44 | |||
102 | 護理 | 白馥瑕 | 20221020418 | 81.00 | 79.8 | 80.28 | |||
102 | 護理 | 呂珊 | 20221020529 | 80.40 | 79.8 | 80.04 | |||
102 | 護理 | 鄧錦妍 | 20221020619 | 79.50 | 79 | 79.20 | |||
2022K0078 | 婦科醫(yī)生 | 劉麗玲 | 242230100803 | 123 | 128.5 | 83.83 | 75.2 | 78.65 | |
2022K0078 | 婦科醫(yī)生 | 程燕 | 242230100622 | 116 | 120.5 | 78.83 | 77.6 | 78.09 | |
2022K0077 | 放射醫(yī)生 | 蔡夕波 | 242230102602 | 127 | 117 | 81.33 | 80.8 | 81.01 | |
2022K0082 | 放射技術(shù)人員 | 徐蓉 | 242230100915 | 112.5 | 108 | 73.5 | 78.4 | 76.44 | |
2022K0083 | 全科醫(yī)師 | 余飛虎 | 考核招聘 | ||||||
2022K0083 | 全科醫(yī)師 | 劉艷 | 考核招聘 | ||||||
2022K0083 | 全科醫(yī)師 | 張磊 | 考核招聘 |
咸安區(qū)衛(wèi)生健康局
2022年12月29日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除