2019湖北青山區(qū)補(bǔ)缺和招錄“紅色物業(yè)”大學(xué)生綜合成績(jī)公示已發(fā)布。整理詳細(xì)招聘信息,包括招聘崗位、招聘人數(shù)、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式,希望對(duì)您應(yīng)聘國(guó)企有幫助哦。熱門國(guó)企校招資訊請(qǐng)加入2019國(guó)企招聘考試群 724374434或關(guān)注微信公眾號(hào):gqzpks!
現(xiàn)將《補(bǔ)缺招錄“紅色物業(yè)”大學(xué)生綜合成績(jī)》予以公示,公示3個(gè)工作日,公示時(shí)間從2019年5月9日-2019年5月13日,公示期間如有異議,可向武漢市興城物業(yè)管理有限公司反映,電話:86682017。按綜合成績(jī)由高到低排序,請(qǐng)排名第1至10名的考生做好體檢準(zhǔn)備。體檢時(shí)考生需攜帶身份證、筆試準(zhǔn)考證前往指定地點(diǎn)集合,集合時(shí)間及地點(diǎn)電話告知考生,請(qǐng)保持通話暢通。
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 考試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試(40%) | 面試(60%) | 合計(jì) | 加分項(xiàng)(中共黨員、預(yù)備黨員) | 綜合成績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329089 | 趙利 | 29.12 | 49.74 | 78.86 | 78.86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329056 | 萬志越 | 26.96 | 49.92 | 76.88 | 1 | 77.88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329111 | 吳倩倩 | 28.88 | 48.72 | 77.60 | 77.60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329017 | 潘茜 | 24.96 | 51.36 | 76.32 | 1 | 77.32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329004 | 盧聰 | 25.40 | 50.88 | 76.28 | 1 | 77.28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329071 | 李佳會(huì) | 24.96 | 49.98 | 74.94 | 1 | 75.94 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329037 | 吳文貴 | 25.36 | 48.36 | 73.72 | 1 | 74.72 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329106 | 王夢(mèng)嫣 | 27.16 | 47.40 | 74.56 | 74.56 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329045 | 胡平 | 25.96 | 48.48 | 74.44 | 74.44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329080 | 秦鑫 | 25.12 | 49.20 | 74.32 | 74.32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329068 | 張貝 | 26.88 | 46.44 | 73.32 | 1 | 74.32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329088 | 何佳佳 | 26.16 | 47.76 | 73.92 | 73.92 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329093 | 鄧萍萍 | 26.68 | 47.22 | 73.90 | 73.90 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329054 | 周惠 | 25.88 | 46.44 | 72.32 | 1 | 73.32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329073 | 楊捷 | 25.64 | 45.72 | 71.36 | 1 | 72.36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329041 | 朱毅 | 26.04 | 46.08 | 72.12 | 72.12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329029 | 晏潔 | 25.16 | 46.92 | 72.08 | 72.08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329027 | 陳靜 | 24.88 | 45.60 | 70.48 | 70.48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329070 | 徐震 | 28.00 | 棄考 | 28.00 | 1 | 29.00 | 19 | 面試棄考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329101 | 楊欣 | 25.20 | 棄考 | 25.20 | 25.20 | 20 | 面試棄考
熱門,以及,關(guān)注國(guó)企招聘考試微信公眾號(hào)(gqzpks)或加入qq群獲取! |