2025年湖北省考試錄用公務(wù)員面試成績、綜合成績已發(fā)布,為方便考生及時(shí)查詢成績,現(xiàn)將成績公告匯總?cè)缦拢?/p>
招考單位 | 面試成績 | 綜合成績 |
---|---|---|
湖北省公安廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
中共湖北省委黨校 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省醫(yī)療局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省紀(jì)委監(jiān)委 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省水利廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省總工會(huì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
中共湖北省委社會(huì)工作部 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省人社廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省公共資源交易中心 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省疾病預(yù)防控制局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省衛(wèi)健委 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省生態(tài)環(huán)境廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省統(tǒng)計(jì)局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省政府辦公廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
中共湖北省委老干部局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
中共湖北省委金融委員會(huì)辦公室 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省自然資源廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省國防動(dòng)員辦公室 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省文聯(lián) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省交通運(yùn)輸廳 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展中心 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省委黨史研究室 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省藥監(jiān)局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省政府研究室 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省數(shù)據(jù)局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省委臺(tái)辦 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
中共湖北省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省臺(tái)聯(lián) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北省廣播電視局 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
共青團(tuán)湖北省委 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
綜合成績折算
綜合成績采用百分制折算。
公安機(jī)關(guān)職位,綜合成績=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績×0.4+申論成績×0.3+公安專業(yè)科目成績×0.3)×0.5+面試成績×0.5。
面向村(社區(qū))干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員職位,綜合成績=綜合知識(shí)測(cè)試成績×0.5 +面試成績×0.5。
其他職位:
不組織專業(yè)測(cè)試的,綜合成績=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績×0.55+申論成績×0.45)×0.5 +面試成績×0.5。
組織專業(yè)測(cè)試的,綜合成績=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績×0.55+申論成績×0.45)×0.4+專業(yè)測(cè)試成績×0.2+面試成績×0.4。
(責(zé)任編輯:小今)