根據《2023年潛江市公安局公開招聘警務輔助人員公告》要求,鄭卓睿等33名人員經面試、體檢和考察合格,確定為擬聘用人員。現公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
1 | 鄭卓睿 | 男 | 429005********8755 |
2 | 董嘯龍 | 男 | 429005********0097 |
3 | 鄭明珠 | 女 | 429005********2666 |
4 | 尹金煒 | 男 | 429005********697X |
5 | 漆云龍 | 男 | 429005********0011 |
6 | 韶安康 | 男 | 429005********6712 |
7 | 侯旺 | 男 | 430921********0051 |
8 | 吳雨杰 | 男 | 429005********7291 |
9 | 李金 | 男 | 429005********5235 |
10 | 胡子健 | 男 | 429005********7295 |
11 | 唐先武 | 男 | 429005********8751 |
12 | 付青松 | 男 | 429005********1334 |
13 | 馬在富 | 男 | 429005********3950 |
14 | 梅霆鋒 | 男 | 429005********0639 |
15 | 饒宇川 | 男 | 429005********1813 |
16 | 余昊宇 | 男 | 429005********0016 |
17 | 曾玉衡 | 男 | 429005********003X |
18 | 袁鑫堯 | 男 | 429005********5217 |
19 | 王楚豫 | 男 | 429005********0072 |
20 | 盛光旭 | 男 | 429005********1332 |
21 | 萬昌新 | 男 | 429005********0012 |
22 | 鄭世翔 | 男 | 429005********3937 |
23 | 林子義 | 男 | 429005********0018 |
24 | 周虹池 | 男 | 421087********6813 |
25 | 張偉杰 | 男 | 421023********0732 |
26 | 李林 | 男 | 429005********2659 |
27 | 衛龍 | 男 | 429005********0892 |
28 | 郭旭東 | 男 | 429005********1334 |
29 | 陳帥 | 男 | 429005********1330 |
30 | 關典 | 男 | 429005********0879 |
31 | 盛春宇 | 女 | 429005********2682 |
32 | 劉超 | 男 | 429005********1335 |
33 | 吳娟 | 女 | 429005********0029 |
潛江市公安局
2023年12月4日
原標題:2023年潛江市公安局公開招聘警務輔助人員擬聘用人員名單公示
文章來源:http://www.hbqj.gov.cn/xxgk/zc/qtwj/gsgg/202312/t20231204_4986473.html
(責任編輯:小今)