大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘面試已經結束,現將面試成績及綜合成績予以公布。
附件:2023年大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績表
特此公告。
中共大冶市委人才工作領導小組辦公室
大冶市人力資源和社會局
大冶市教育局
2023年11月5日
2023年大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績表 | |||||
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 高中數學 | 11202301009 | 63.8 | 80 | 71.9 |
2 | 高中英語 | 11202301012 | 77 | 80 | 78.5 |
3 | 高中英語 | 11202301013 | 75.4 | 78.6 | 77 |
4 | 高中英語 | 11202301015 | 75.8 | 81.6 | 78.7 |
5 | 高中英語 | 11202301016 | 77.8 | 82.6 | 80.2 |
6 | 高中英語 | 11202301021 | 73.8 | 82.8 | 78.3 |
7 | 高中物理 | 11202301023 | 80 | 81.2 | 80.6 |
8 | 高中物理 | 11202301024 | 70.4 | 83 | 76.7 |
9 | 高中物理 | 11202301025 | 63 | 77.6 | 70.3 |
10 | 高中物理 | 11202301028 | 76.4 | 72.2 | 74.3 |
11 | 高中物理 | 11202301029 | 61.8 | 78.8 | 70.3 |
12 | 高中物理 | 11202301031 | 63.6 | 76.4 | 70 |
13 | 高中物理 | 11202301032 | 66.4 | 缺考 | 33.2 |
14 | 高中物理 | 11202301033 | 62.2 | 83 | 72.6 |
15 | 高中歷史 | 11202301037 | 75.2 | 缺考 | 37.6 |
16 | 高中化學 | 11202301039 | 67.8 | 缺考 | 33.9 |
17 | 高中化學 | 11202301041 | 64.2 | 78 | 71.1 |
18 | 高中化學 | 11202301042 | 64.8 | 78 | 71.4 |
19 | 高中化學 | 11202301043 | 66.4 | 缺考 | 33.2 |
20 | 高中化學 | 11202301045 | 64 | 81 | 72.5 |
21 | 高中生物 | 11202301048 | 76.4 | 80.6 | 78.5 |
22 | 高中生物 | 11202301049 | 78.6 | 缺考 | 39.3 |
23 | 高中生物 | 11202301055 | 75.4 | 缺考 | 37.7 |
24 | 高中生物 | 11202301056 | 74.4 | 81.6 | 78 |
25 | 高中生物 | 11202301057 | 78.9 | 缺考 | 39.45 |
26 | 高中生物 | 11202301062 | 75.6 | 82.2 | 78.9 |
27 | 高中政治 | 11202301063 | 68 | 82.6 | 75.3 |
28 | 高中政治 | 11202301064 | 71.6 | 79.8 | 75.7 |
29 | 高中政治 | 11202301067 | 74.8 | 83.2 | 79 |
30 | 高中地理 | 11202301070 | 69.2 | 缺考 | 34.6 |
2023年大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績表 | |||||
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 高中數學 | 11202301009 | 63.8 | 80 | 71.9 |
2 | 高中英語 | 11202301012 | 77 | 80 | 78.5 |
3 | 高中英語 | 11202301013 | 75.4 | 78.6 | 77 |
4 | 高中英語 | 11202301015 | 75.8 | 81.6 | 78.7 |
5 | 高中英語 | 11202301016 | 77.8 | 82.6 | 80.2 |
6 | 高中英語 | 11202301021 | 73.8 | 82.8 | 78.3 |
7 | 高中物理 | 11202301023 | 80 | 81.2 | 80.6 |
8 | 高中物理 | 11202301024 | 70.4 | 83 | 76.7 |
9 | 高中物理 | 11202301025 | 63 | 77.6 | 70.3 |
10 | 高中物理 | 11202301028 | 76.4 | 72.2 | 74.3 |
11 | 高中物理 | 11202301029 | 61.8 | 78.8 | 70.3 |
12 | 高中物理 | 11202301031 | 63.6 | 76.4 | 70 |
13 | 高中物理 | 11202301032 | 66.4 | 缺考 | 33.2 |
14 | 高中物理 | 11202301033 | 62.2 | 83 | 72.6 |
15 | 高中歷史 | 11202301037 | 75.2 | 缺考 | 37.6 |
16 | 高中化學 | 11202301039 | 67.8 | 缺考 | 33.9 |
17 | 高中化學 | 11202301041 | 64.2 | 78 | 71.1 |
18 | 高中化學 | 11202301042 | 64.8 | 78 | 71.4 |
19 | 高中化學 | 11202301043 | 66.4 | 缺考 | 33.2 |
20 | 高中化學 | 11202301045 | 64 | 81 | 72.5 |
21 | 高中生物 | 11202301048 | 76.4 | 80.6 | 78.5 |
22 | 高中生物 | 11202301049 | 78.6 | 缺考 | 39.3 |
23 | 高中生物 | 11202301055 | 75.4 | 缺考 | 37.7 |
24 | 高中生物 | 11202301056 | 74.4 | 81.6 | 78 |
25 | 高中生物 | 11202301057 | 78.9 | 缺考 | 39.45 |
26 | 高中生物 | 11202301062 | 75.6 | 82.2 | 78.9 |
27 | 高中政治 | 11202301063 | 68 | 82.6 | 75.3 |
28 | 高中政治 | 11202301064 | 71.6 | 79.8 | 75.7 |
29 | 高中政治 | 11202301067 | 74.8 | 83.2 | 79 |
30 | 高中地理 | 11202301070 | 69.2 | 缺考 | 34.6 |
原標題:2023年大冶市大冶湖學校高學歷、高層次人才招聘面試及綜合成績公告
文章來源:http://www.hbdaye.gov.cn/xwzx/gggs/202311/t20231106_1065727.html
(責任編輯:小今)