根據(jù)《宜昌市第一人民醫(yī)院2022年招聘工作人員公告(招聘公告[2022]01號)》、《宜昌市第一人民醫(yī)院2022年部分專業(yè)技術崗位繼續(xù)招聘公告(招聘公告[2022]13號)》、《宜昌市第一人民醫(yī)院2022年招聘崗位筆試通知(招聘公告[2022]22號)》,現(xiàn)將本次筆試成績公告如下:
準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 | 準考證號 | 筆試成績 |
01001 | 46.00 | 01023 | 缺考 | 04009 | 50.50 |
01002 | 缺考 | 01024 | 缺考 | 04010 | 48.50 |
01003 | 44.00 | 01025 | 缺考 | 04011 | 缺考 |
01004 | 71.00 | 01026 | 缺考 | 04012 | 缺考 |
01005 | 缺考 | 01027 | 缺考 | 04013 | 39.00 |
01006 | 缺考 | 01028 | 缺考 | 04014 | 66.00 |
01007 | 缺考 | 01029 | 63.00 | 04015 | 缺考 |
01008 | 44.00 | 01030 | 64.00 | 05001 | 缺考 |
01009 | 缺考 | 02001 | 54.00 | 05002 | 46.00 |
01010 | 缺考 | 02002 | 缺考 | 05003 | 45.00 |
01011 | 59.00 | 02003 | 43.00 | 05004 | 缺考 |
01012 | 51.00 | 03001 | 70.00 | 05005 | 45.00 |
01013 | 缺考 | 03002 | 缺考 | 05006 | 缺考 |
01014 | 缺考 | 03003 | 56.00 | 05007 | 17.00 |
01015 | 缺考 | 04001 | 35.50 | 05008 | 44.00 |
01016 | 60.00 | 04002 | 缺考 | 05009 | 缺考 |
01017 | 61.00 | 04003 | 38.00 | 05010 | 缺考 |
01018 | 缺考 | 04004 | 61.00 | 05011 | 缺考 |
01019 | 缺考 | 04005 | 缺考 | 05012 | 缺考 |
01020 | 缺考 | 04006 | 41.00 | 05013 | 缺考 |
01021 | 缺考 | 04007 | 49.50 | ||
01022 | 缺考 | 04008 | 51.50 |
宜昌市第一人民醫(yī)院人事科
2022年4月20日